» 技能图鉴详解 » 水 » 水之尾 口袋双子星 - 口袋妖怪图鉴系统 - 口袋妖怪 神奇宝贝 宠物小精灵 精灵宝可梦 心金 魂银 白金 钻石 珍珠 火红 叶绿 红 蓝 绿宝石 全图鉴系统

 

绿/红/蓝/黄技能模式   金/银/水晶技能模式   红/蓝/绿宝石/火红/叶绿技能模式   钻石/珍珠/白金/心金/魂银技能模式

  
                                   

         

  
 
  水之尾 アクアテール Aqua Tail 90 90% 10 选择
无特效
正常
×
×
基础表演,无特别效果
   技能动态效果由口袋双子星[PM222.COM]与神奇宝贝部落格[52POKE.COM]联合制作
  一共搜索到 116 条不同条件可习得 水之尾 的口袋妖怪
 
<img src='../images/ico/7.gif'> 7 杰尼龟 ゼニガメ Squirtle 怪兽组 / 水一组 44 48 65 50 64 43 314 定点
<img src='../images/ico/7.gif'> 7 杰尼龟 ゼニガメ Squirtle 怪兽组 / 水一组 44 48 65 50 64 43 314 Lv.28
<img src='../images/ico/8.gif'> 8 卡咪龟 カメール Wartortle 怪兽组 / 水一组 59 63 80 65 80 58 405 Lv.32
<img src='../images/ico/8.gif'> 8 卡咪龟 カメール Wartortle 怪兽组 / 水一组 59 63 80 65 80 58 405 定点
<img src='../images/ico/9.gif'> 9 水箭龟 カメックス Blastoise 怪兽组 / 水一组 79 83 100 85 105 78 530 定点
<img src='../images/ico/9.gif'> 9 水箭龟 カメックス Blastoise 怪兽组 / 水一组 79 83 100 85 105 78 530 Lv.32
<img src='../images/ico/23.gif'> 23 阿柏蛇 アーボ Ekans 陆地组 / 龙组 35 60 44 40 54 55 288 定点
<img src='../images/ico/24.gif'> 24 阿柏怪 アーボック Arbok 陆地组 / 龙组 60 85 69 65 79 80 438 定点
<img src='../images/ico/31.gif'> 31 尼多后 ニドクイン Nidoqueen 未发现组 90 82 87 75 85 76 495 定点
<img src='../images/ico/34.gif'> 34 尼多王 ニドキング Nidoking 怪兽组 / 陆地组 81 92 77 85 75 85 495 定点
<img src='../images/ico/54.gif'> 54 可达鸭 コダック Psyduck 水一组 / 陆地组 50 52 48 65 50 55 320 定点
<img src='../images/ico/55.gif'> 55 哥达鸭 ゴルダック Golduck 水一组 / 陆地组 80 82 78 95 80 85 500 定点
<img src='../images/ico/79.gif'> 79 呆呆兽 ヤドン Slowpoke 怪兽组 / 水一组 90 65 65 40 40 15 315 定点
<img src='../images/ico/80.gif'> 80 呆河马 ヤドラン Slowbro 怪兽组 / 水一组 95 75 110 100 80 30 490 定点
<img src='../images/ico/86.gif'> 86 小海狮 パウワウ Seel 水一组 / 陆地组 65 45 55 45 70 45 325 定点
<img src='../images/ico/86.gif'> 86 小海狮 パウワウ Seel 水一组 / 陆地组 65 45 55 45 70 45 325 Lv.43
<img src='../images/ico/87.gif'> 87 白海狮 ジュゴン Dewgong 水一组 / 陆地组 90 70 80 70 95 70 475 Lv.43
<img src='../images/ico/87.gif'> 87 白海狮 ジュゴン Dewgong 水一组 / 陆地组 90 70 80 70 95 70 475 定点
<img src='../images/ico/108.gif'> 108 大舌头 ベロリンガ Lickitung 怪兽组 90 55 75 60 75 30 385 定点
<img src='../images/ico/111.gif'> 111 铁甲犀牛 サイホーン Rhyhorn 怪兽组 / 陆地组 80 85 95 30 30 25 345 定点
<img src='../images/ico/112.gif'> 112 铁甲暴龙 サイドン Rhydon 怪兽组 / 陆地组 105 130 120 45 45 40 485 定点
<img src='../images/ico/115.gif'> 115 袋龙 ガルーラ Kangaskhan 怪兽组 105 95 80 40 80 90 490 定点
<img src='../images/ico/118.gif'> 118 角金鱼 トサキント Goldeen 水二组 45 67 60 35 50 63 320 遗传
<img src='../images/ico/118.gif'> 118 角金鱼 トサキント Goldeen 水二组 45 67 60 35 50 63 320 定点
<img src='../images/ico/119.gif'> 119 金鱼王 アズマオウ Seaking 水二组 80 92 65 65 80 68 450 遗传
<img src='../images/ico/119.gif'> 119 金鱼王 アズマオウ Seaking 水二组 80 92 65 65 80 68 450 定点
<img src='../images/ico/130.gif'> 130 暴鲤龙 ギャラドス Gyarados 水二组 / 龙组 95 125 79 60 100 81 540 Lv.35
<img src='../images/ico/130.gif'> 130 暴鲤龙 ギャラドス Gyarados 水二组 / 龙组 95 125 79 60 100 81 540 定点
<img src='../images/ico/131.gif'> 131 乘龙 ラプラス Lapras 怪兽组 / 水一组 130 85 80 85 95 60 535 定点
<img src='../images/ico/134.gif'> 134 水精灵 シャワーズ Vaporeon 陆地组 130 65 60 110 95 65 525 定点
<img src='../images/ico/141.gif'> 141 镰刀盔 カブトプス Kabutops 水一组 / 水三组 60 115 105 65 70 80 495 定点
<img src='../images/ico/142.gif'> 142 化石翼龙 プテラ Aerodactyl 飞行组 80 105 65 60 75 130 515 定点
<img src='../images/ico/147.gif'> 147 迷你龙 ミニリュウ Dratini 水一组 / 龙组 41 64 45 50 50 50 300 Lv.31
<img src='../images/ico/147.gif'> 147 迷你龙 ミニリュウ Dratini 水一组 / 龙组 41 64 45 50 50 50 300 定点
<img src='../images/ico/148.gif'> 148 哈克龙 ハクリュー Dragonair 水一组 / 龙组 61 84 65 70 70 70 420 定点
<img src='../images/ico/148.gif'> 148 哈克龙 ハクリュー Dragonair 水一组 / 龙组 61 84 65 70 70 70 420 Lv.33
<img src='../images/ico/149.gif'> 149 快龙 カイリュー Dragonite 水一组 / 龙组 91 134 95 100 100 80 600 Lv.33
<img src='../images/ico/149.gif'> 149 快龙 カイリュー Dragonite 水一组 / 龙组 91 134 95 100 100 80 600 定点
<img src='../images/ico/150.gif'> 150 超梦 ミュウツー Mewtwo 未发现组 106 110 90 154 90 130 680 定点
<img src='../images/ico/151.gif'> 151 梦幻 ミュウ Mew 未发现组 100 100 100 100 100 100 600 定点
<img src='../images/ico/158.gif'> 158 小锯鳄 ワニノコ Totodile 怪兽组 / 水一组 50 65 64 44 48 43 314 Lv.36
<img src='../images/ico/158.gif'> 158 小锯鳄 ワニノコ Totodile 怪兽组 / 水一组 50 65 64 44 48 43 314 定点
<img src='../images/ico/158.gif'> 158 小锯鳄 ワニノコ Totodile 怪兽组 / 水一组 50 65 64 44 48 43 314 Lv.41
<img src='../images/ico/159.gif'> 159 蓝鳄 アリゲイツ Croconaw 怪兽组 / 水一组 65 80 80 59 63 58 405 定点
<img src='../images/ico/159.gif'> 159 蓝鳄 アリゲイツ Croconaw 怪兽组 / 水一组 65 80 80 59 63 58 405 Lv.42
<img src='../images/ico/159.gif'> 159 蓝鳄 アリゲイツ Croconaw 怪兽组 / 水一组 65 80 80 59 63 58 405 Lv.48
<img src='../images/ico/160.gif'> 160 大力鳄 オーダイル Feraligatr 怪兽组 / 水一组 85 105 100 79 83 78 530 Lv.50
<img src='../images/ico/160.gif'> 160 大力鳄 オーダイル Feraligatr 怪兽组 / 水一组 85 105 100 79 83 78 530 定点
<img src='../images/ico/160.gif'> 160 大力鳄 オーダイル Feraligatr 怪兽组 / 水一组 85 105 100 79 83 78 530 Lv.58
<img src='../images/ico/161.gif'> 161 尾立 オタチ Sentret 陆地组 35 46 34 35 45 20 215 定点
<img src='../images/ico/162.gif'> 162 大尾立 オオタチ Furret 陆地组 85 76 64 45 55 90 415 定点
<img src='../images/ico/171.gif'> 171 电灯怪 ランターン Lanturn 水二组 125 58 58 76 76 67 460 定点
<img src='../images/ico/183.gif'> 183 玛力露 マリル Marill 水一组 / 妖精组 70 20 50 20 50 40 250 定点
<img src='../images/ico/183.gif'> 183 玛力露 マリル Marill 水一组 / 妖精组 70 20 50 20 50 40 250 Lv.37
<img src='../images/ico/184.gif'> 184 玛力露丽 マリルリ Azumarill 水一组 / 妖精组 100 50 80 50 80 50 410 定点
<img src='../images/ico/184.gif'> 184 玛力露丽 マリルリ Azumarill 水一组 / 妖精组 100 50 80 50 80 50 410 Lv.47
<img src='../images/ico/194.gif'> 194 乌波 ウパー Wooper 水一组 / 陆地组 55 45 45 25 25 15 210 定点
<img src='../images/ico/195.gif'> 195 沼王 ヌオー Quagsire 水一组 / 陆地组 95 85 85 65 65 35 430 定点
<img src='../images/ico/199.gif'> 199 河马王 ヤドキング Slowking 怪兽组 / 水一组 95 75 80 100 110 30 490 定点
<img src='../images/ico/206.gif'> 206 土龙弟弟 ノコッチ Dunsparce 陆地组 100 70 70 65 65 45 415 定点
<img src='../images/ico/207.gif'> 207 天蝎 グライガー Gligar 昆虫组 65 75 105 35 65 85 430 定点
<img src='../images/ico/208.gif'> 208 大钢蛇 ハガネール Steelix 矿物组 75 85 200 55 65 30 510 定点
<img src='../images/ico/211.gif'> 211 千针鱼 ハリーセン Qwilfish 水二组 65 95 75 55 55 85 430 定点
<img src='../images/ico/211.gif'> 211 千针鱼 ハリーセン Qwilfish 水二组 65 95 75 55 55 85 430 Lv.45
<img src='../images/ico/226.gif'> 226 巨翅飞鱼 マンタイン Mantine 水一组 65 40 70 80 140 70 465 定点
<img src='../images/ico/248.gif'> 248 班吉拉 バンギラス Tyranitar 怪兽组 100 134 110 95 100 61 600 定点
<img src='../images/ico/249.gif'> 249 洛奇亚 ルギア Lugia 未发现组 106 90 130 90 154 110 680 定点
<img src='../images/ico/258.gif'> 258 水跃鱼 ミズゴロウ Mudkip 怪兽组 / 水一组 50 70 50 50 50 40 310 定点
<img src='../images/ico/259.gif'> 259 沼跃鱼 ヌマクロー Marshtomp 怪兽组 / 水一组 70 85 70 60 70 50 405 定点
<img src='../images/ico/260.gif'> 260 巨沼怪 ラグラージ Swampert 怪兽组 / 水一组 100 110 90 85 90 60 535 定点
<img src='../images/ico/306.gif'> 306 波士可多拉 ボスゴドラ Aggron 怪兽组 70 110 180 60 60 50 530 定点
<img src='../images/ico/336.gif'> 336 饭匙蛇 ハブネーク Seviper 陆地组 / 龙组 73 100 60 100 60 65 458 定点
<img src='../images/ico/339.gif'> 339 泥泥鳅 ドジョッチ Barboach 水二组 50 48 43 46 41 60 288 定点
<img src='../images/ico/339.gif'> 339 泥泥鳅 ドジョッチ Barboach 水二组 50 48 43 46 41 60 288 Lv.35
<img src='../images/ico/340.gif'> 340 鲶鱼王 ナマズン Whiscash 水二组 110 78 73 76 71 60 468 定点
<img src='../images/ico/340.gif'> 340 鲶鱼王 ナマズン Whiscash 水二组 110 78 73 76 71 60 468 Lv.39
<img src='../images/ico/348.gif'> 348 太古盔甲 アーマルド Armaldo 水三组 75 125 100 70 80 45 495 定点
<img src='../images/ico/350.gif'> 350 美纳斯 ミロカロス Milotic 水一组 / 龙组 95 60 79 100 125 81 540 Lv.29
<img src='../images/ico/350.gif'> 350 美纳斯 ミロカロス Milotic 水一组 / 龙组 95 60 79 100 125 81 540 定点
<img src='../images/ico/352.gif'> 352 变隐龙 カクレオン Kecleon 陆地组 60 90 70 60 120 40 440 定点
<img src='../images/ico/363.gif'> 363 海豹球 タマザラシ Spheal 水一组 / 陆地组 70 40 50 55 50 25 290 定点
<img src='../images/ico/364.gif'> 364 海魔狮 トドグラー Sealeo 水一组 / 陆地组 90 60 70 75 70 45 410 定点
<img src='../images/ico/365.gif'> 365 帝牙海狮 トドゼルガ Walrein 水一组 / 陆地组 110 80 90 95 90 65 530 定点
<img src='../images/ico/367.gif'> 367 猎斑鱼 ハンテール Huntail 水一组 55 104 105 94 75 52 485 Lv.46
<img src='../images/ico/367.gif'> 367 猎斑鱼 ハンテール Huntail 水一组 55 104 105 94 75 52 485 定点
<img src='../images/ico/368.gif'> 368 樱花鱼 サクラビス Gorebyss 水一组 55 84 105 114 75 52 485 定点
<img src='../images/ico/368.gif'> 368 樱花鱼 サクラビス Gorebyss 水一组 55 84 105 114 75 52 485 Lv.46
<img src='../images/ico/369.gif'> 369 古空棘鱼 ジーランス Relicanth 水一组 / 水二组 100 90 130 45 65 55 485 遗传
<img src='../images/ico/369.gif'> 369 古空棘鱼 ジーランス Relicanth 水一组 / 水二组 100 90 130 45 65 55 485 定点
<img src='../images/ico/373.gif'> 373 暴蝾螈 ボーマンダ Salamence 龙组 95 135 80 110 80 100 600 定点
<img src='../images/ico/382.gif'> 382 盖欧卡 カイオーガ Kyogre 未发现组 100 100 90 150 140 90 670 Lv.75
<img src='../images/ico/382.gif'> 382 盖欧卡 カイオーガ Kyogre 未发现组 100 100 90 150 140 90 670 定点
<img src='../images/ico/382.gif'> 382 盖欧卡 カイオーガ Kyogre 未发现组 100 100 90 150 140 90 670 Lv.65
<img src='../images/ico/384.gif'> 384 烈空坐 レックウザ Rayquaza 未发现组 105 150 90 150 90 95 680 定点
<img src='../images/ico/399.gif'> 399 大牙狸 ビッパ Bidoof 水一组 / 陆地组 59 45 40 35 40 31 250 遗传
<img src='../images/ico/399.gif'> 399 大牙狸 ビッパ Bidoof 水一组 / 陆地组 59 45 40 35 40 31 250 定点
<img src='../images/ico/400.gif'> 400 大尾狸 ビーダル Bibarel 水一组 / 陆地组 79 85 60 55 60 71 410 定点
<img src='../images/ico/400.gif'> 400 大尾狸 ビーダル Bibarel 水一组 / 陆地组 79 85 60 55 60 71 410 遗传
<img src='../images/ico/419.gif'> 419 浮潜鼬 フローゼル Floatzel 水一组 / 陆地组 85 105 55 85 50 115 495 定点
<img src='../images/ico/445.gif'> 445 烈咬陆鲨 ガブリアス Garchomp 怪兽组 / 龙组 108 130 95 80 85 102 600 定点
<img src='../images/ico/451.gif'> 451 紫天蝎 スコルピ Skorupi 昆虫组 / 水三组 40 50 90 30 55 65 330 定点
<img src='../images/ico/452.gif'> 452 龙王蝎 ドラピオン Drapion 昆虫组 / 水三组 70 90 110 60 75 95 500 定点
<img src='../images/ico/456.gif'> 456 萤光鱼 ケイコウオ Finneon 水二组 49 49 56 49 61 66 330 定点
<img src='../images/ico/456.gif'> 456 萤光鱼 ケイコウオ Finneon 水二组 49 49 56 49 61 66 330 遗传
<img src='../images/ico/457.gif'> 457 霓虹鱼 ネオラント Lumineon 水二组 69 69 76 69 86 91 460 遗传
<img src='../images/ico/457.gif'> 457 霓虹鱼 ネオラント Lumineon 水二组 69 69 76 69 86 91 460 定点
<img src='../images/ico/463.gif'> 463 大舌舔 ベロベルト Lickilicky 怪兽组 110 85 95 80 95 50 515 定点
<img src='../images/ico/464.gif'> 464 超铁暴龙 ドサイドン Rhyperior 怪兽组 115 140 130 55 55 40 535 定点
<img src='../images/ico/471.gif'> 471 冰精灵 グレイシア Glaceon 陆地组 65 60 110 130 95 65 525 定点
<img src='../images/ico/472.gif'> 472 天蝎王 グライオン Gliscor 昆虫组 75 95 125 45 75 95 510 定点
<img src='../images/ico/484.gif'> 484 帕路奇犽 パルキア Palkia 未发现组 90 120 100 150 120 100 680 Lv.24
<img src='../images/ico/484.gif'> 484 帕路奇犽 パルキア Palkia 未发现组 90 120 100 150 120 100 680 Lv.80
<img src='../images/ico/484.gif'> 484 帕路奇犽 パルキア Palkia 未发现组 90 120 100 150 120 100 680 定点
<img src='../images/ico/487.gif'> 487 骑拉帝纳 ギラティナ Giratina 未发现组 150 100 120 100 120 90 680 定点
<img src='../images/ico/487.gif'> 487 骑拉帝纳 ギラティナ Giratina 未发现组 150 100 120 100 120 90 680 定点
<img src='../images/ico/493.gif'> 493 阿尔宙斯 アルセウス Arceus 未发现组 120 120 120 120 120 120 720 定点


口袋双子星 - 口袋妖怪图鉴系统
Copyright © 2004-2010 PM222.COM All Rights Reserved
Update at 2024-04-20 22:07:06, Processed in 0.010000 second(s),2 queries