» 技能图鉴详解 » 冰 » 冷冻光线 口袋双子星 - 口袋妖怪图鉴系统 - 口袋妖怪 神奇宝贝 宠物小精灵 精灵宝可梦 心金 魂银 白金 钻石 珍珠 火红 叶绿 红 蓝 绿宝石 全图鉴系统

 

绿/红/蓝/黄技能模式   金/银/水晶技能模式   红/蓝/绿宝石/火红/叶绿技能模式   钻石/珍珠/白金/心金/魂银技能模式

  
                                   

         

  
 
  冷冻光线 れいとうビーム Ice Beam 95 100% 10 选择
10%几率使对手冰冻
正常 TM13
× ×
×
×
此回合最先表演时分数心+2
   技能动态效果由口袋双子星[PM222.COM]与神奇宝贝部落格[52POKE.COM]联合制作
  一共搜索到 203 条不同条件可习得 冷冻光线 的口袋妖怪
 
<img src='../images/ico/7.gif'> 7 杰尼龟 ゼニガメ Squirtle 怪兽组 / 水一组 44 48 65 50 64 43 314 TM13
<img src='../images/ico/8.gif'> 8 卡咪龟 カメール Wartortle 怪兽组 / 水一组 59 63 80 65 80 58 405 TM13
<img src='../images/ico/9.gif'> 9 水箭龟 カメックス Blastoise 怪兽组 / 水一组 79 83 100 85 105 78 530 TM13
<img src='../images/ico/19.gif'> 19 小拉达 コラッタ Rattata 陆地组 30 56 35 25 35 72 253 TM13
<img src='../images/ico/20.gif'> 20 拉达 ラッタ Raticate 陆地组 55 81 60 50 70 97 413 TM13
<img src='../images/ico/29.gif'> 29 尼多兰 ニドラン♀ Nidoran♀ 怪兽组 / 陆地组 55 47 52 40 40 41 275 TM13
<img src='../images/ico/30.gif'> 30 尼多娜 ニドリーナ Nidorina 未发现组 70 62 67 55 55 56 365 TM13
<img src='../images/ico/31.gif'> 31 尼多后 ニドクイン Nidoqueen 未发现组 90 82 87 75 85 76 495 TM13
<img src='../images/ico/32.gif'> 32 尼多朗 ニドラン♂ Nidoran♂ 怪兽组 / 陆地组 46 57 40 40 40 50 273 TM13
<img src='../images/ico/33.gif'> 33 尼多力诺 ニドリーノ Nidorino 怪兽组 / 陆地组 61 72 57 55 55 65 365 TM13
<img src='../images/ico/34.gif'> 34 尼多王 ニドキング Nidoking 怪兽组 / 陆地组 81 92 77 85 75 85 495 TM13
<img src='../images/ico/35.gif'> 35 皮皮 ピッピ Clefairy 妖精组 70 45 48 60 65 35 323 TM13
<img src='../images/ico/36.gif'> 36 皮可西 ピクシー Clefable 妖精组 95 70 73 85 90 60 473 TM13
<img src='../images/ico/39.gif'> 39 胖丁 プリン Jigglypuff 妖精组 115 45 20 45 25 20 270 TM13
<img src='../images/ico/40.gif'> 40 胖可丁 プクリン Wigglytuff 妖精组 140 70 45 75 50 45 425 TM13
<img src='../images/ico/54.gif'> 54 可达鸭 コダック Psyduck 水一组 / 陆地组 50 52 48 65 50 55 320 TM13
<img src='../images/ico/55.gif'> 55 哥达鸭 ゴルダック Golduck 水一组 / 陆地组 80 82 78 95 80 85 500 TM13
<img src='../images/ico/60.gif'> 60 蚊香蝌蚪 ニョロモ Poliwag 水一组 40 50 40 40 40 90 300 TM13
<img src='../images/ico/61.gif'> 61 蚊香蛙 ニョロゾ Poliwhirl 水一组 65 65 65 50 50 90 385 TM13
<img src='../images/ico/62.gif'> 62 快泳蛙 ニョロボン Poliwrath 水一组 90 85 95 70 90 70 500 TM13
<img src='../images/ico/72.gif'> 72 玛瑙水母 メノクラゲ Tentacool 水三组 40 40 35 50 100 70 335 TM13
<img src='../images/ico/73.gif'> 73 毒刺水母 ドククラゲ Tentacruel 水三组 80 70 65 80 120 100 515 TM13
<img src='../images/ico/79.gif'> 79 呆呆兽 ヤドン Slowpoke 怪兽组 / 水一组 90 65 65 40 40 15 315 TM13
<img src='../images/ico/80.gif'> 80 呆河马 ヤドラン Slowbro 怪兽组 / 水一组 95 75 110 100 80 30 490 TM13
<img src='../images/ico/86.gif'> 86 小海狮 パウワウ Seel 水一组 / 陆地组 65 45 55 45 70 45 325 TM13
<img src='../images/ico/86.gif'> 86 小海狮 パウワウ Seel 水一组 / 陆地组 65 45 55 45 70 45 325 Lv.47
<img src='../images/ico/87.gif'> 87 白海狮 ジュゴン Dewgong 水一组 / 陆地组 90 70 80 70 95 70 475 TM13
<img src='../images/ico/87.gif'> 87 白海狮 ジュゴン Dewgong 水一组 / 陆地组 90 70 80 70 95 70 475 Lv.47
<img src='../images/ico/90.gif'> 90 大舌贝 シェルダー Shellder 水三组 30 65 100 45 25 40 305 Lv.49
<img src='../images/ico/90.gif'> 90 大舌贝 シェルダー Shellder 水三组 30 65 100 45 25 40 305 TM13
<img src='../images/ico/91.gif'> 91 铁甲贝 パルシェン Cloyster 水三组 50 95 180 85 45 70 525 TM13
<img src='../images/ico/98.gif'> 98 大钳蟹 クラブ Krabby 水三组 30 105 90 25 25 50 325 TM13
<img src='../images/ico/99.gif'> 99 巨钳蟹 キングラー Kingler 水三组 55 130 115 50 50 75 475 TM13
<img src='../images/ico/104.gif'> 104 可拉可拉 カラカラ Cubone 怪兽组 50 50 95 40 50 35 320 TM13
<img src='../images/ico/105.gif'> 105 嘎拉嘎拉 ガラガラ Marowak 怪兽组 60 80 110 50 80 45 425 TM13
<img src='../images/ico/108.gif'> 108 大舌头 ベロリンガ Lickitung 怪兽组 90 55 75 60 75 30 385 TM13
<img src='../images/ico/111.gif'> 111 铁甲犀牛 サイホーン Rhyhorn 怪兽组 / 陆地组 80 85 95 30 30 25 345 TM13
<img src='../images/ico/112.gif'> 112 铁甲暴龙 サイドン Rhydon 怪兽组 / 陆地组 105 130 120 45 45 40 485 TM13
<img src='../images/ico/113.gif'> 113 吉利蛋 ラッキー Chansey 妖精组 250 5 5 35 105 50 450 TM13
<img src='../images/ico/115.gif'> 115 袋龙 ガルーラ Kangaskhan 怪兽组 105 95 80 40 80 90 490 TM13
<img src='../images/ico/116.gif'> 116 墨海马 タッツー Horsea 水一组 / 龙组 30 40 70 70 25 60 295 TM13
<img src='../images/ico/117.gif'> 117 海刺龙 シードラ Seadra 水一组 / 龙组 55 65 95 95 45 85 440 TM13
<img src='../images/ico/118.gif'> 118 角金鱼 トサキント Goldeen 水二组 45 67 60 35 50 63 320 TM13
<img src='../images/ico/119.gif'> 119 金鱼王 アズマオウ Seaking 水二组 80 92 65 65 80 68 450 TM13
<img src='../images/ico/120.gif'> 120 海星星 ヒトデマン Staryu 水三组 30 45 55 70 55 85 340 TM13
<img src='../images/ico/121.gif'> 121 宝石海星 スターミー Starmie 水三组 60 75 85 100 85 115 520 TM13
<img src='../images/ico/124.gif'> 124 迷唇姐 ルージュラ Jynx 人型组 65 50 35 115 95 95 455 TM13
<img src='../images/ico/128.gif'> 128 肯泰罗 ケンタロス Tauros 陆地组 75 100 95 40 70 110 490 TM13
<img src='../images/ico/130.gif'> 130 暴鲤龙 ギャラドス Gyarados 水二组 / 龙组 95 125 79 60 100 81 540 TM13
<img src='../images/ico/131.gif'> 131 乘龙 ラプラス Lapras 怪兽组 / 水一组 130 85 80 85 95 60 535 TM13
<img src='../images/ico/131.gif'> 131 乘龙 ラプラス Lapras 怪兽组 / 水一组 130 85 80 85 95 60 535 Lv.32
<img src='../images/ico/134.gif'> 134 水精灵 シャワーズ Vaporeon 陆地组 130 65 60 110 95 65 525 TM13
<img src='../images/ico/137.gif'> 137 3D龙 ポリゴン Porygon 矿物组 65 60 70 85 75 40 395 TM13
<img src='../images/ico/138.gif'> 138 菊石兽 オムナイト Omanyte 水一组 / 水三组 35 40 100 90 55 35 355 TM13
<img src='../images/ico/139.gif'> 139 多刺菊石兽 オムスター Omastar 水一组 / 水三组 70 60 125 115 70 55 495 TM13
<img src='../images/ico/140.gif'> 140 化石盔 カブト Kabuto 水一组 / 水三组 30 80 90 55 45 55 355 TM13
<img src='../images/ico/141.gif'> 141 镰刀盔 カブトプス Kabutops 水一组 / 水三组 60 115 105 65 70 80 495 TM13
<img src='../images/ico/143.gif'> 143 卡比兽 カビゴン Snorlax 怪兽组 160 110 65 65 110 30 540 TM13
<img src='../images/ico/144.gif'> 144 急冻鸟 フリーザー Articuno 未发现组 90 85 100 95 125 85 580 TM13
<img src='../images/ico/144.gif'> 144 急冻鸟 フリーザー Articuno 未发现组 90 85 100 95 125 85 580 Lv.43
<img src='../images/ico/147.gif'> 147 迷你龙 ミニリュウ Dratini 水一组 / 龙组 41 64 45 50 50 50 300 TM13
<img src='../images/ico/148.gif'> 148 哈克龙 ハクリュー Dragonair 水一组 / 龙组 61 84 65 70 70 70 420 TM13
<img src='../images/ico/149.gif'> 149 快龙 カイリュー Dragonite 水一组 / 龙组 91 134 95 100 100 80 600 TM13
<img src='../images/ico/150.gif'> 150 超梦 ミュウツー Mewtwo 未发现组 106 110 90 154 90 130 680 TM13
<img src='../images/ico/151.gif'> 151 梦幻 ミュウ Mew 未发现组 100 100 100 100 100 100 600 TM13
<img src='../images/ico/158.gif'> 158 小锯鳄 ワニノコ Totodile 怪兽组 / 水一组 50 65 64 44 48 43 314 TM13
<img src='../images/ico/159.gif'> 159 蓝鳄 アリゲイツ Croconaw 怪兽组 / 水一组 65 80 80 59 63 58 405 TM13
<img src='../images/ico/160.gif'> 160 大力鳄 オーダイル Feraligatr 怪兽组 / 水一组 85 105 100 79 83 78 530 TM13
<img src='../images/ico/161.gif'> 161 尾立 オタチ Sentret 陆地组 35 46 34 35 45 20 215 TM13
<img src='../images/ico/162.gif'> 162 大尾立 オオタチ Furret 陆地组 85 76 64 45 55 90 415 TM13
<img src='../images/ico/170.gif'> 170 灯笼鱼 チョンチー Chinchou 水二组 75 38 38 56 56 67 330 TM13
<img src='../images/ico/171.gif'> 171 电灯怪 ランターン Lanturn 水二组 125 58 58 76 76 67 460 TM13
<img src='../images/ico/183.gif'> 183 玛力露 マリル Marill 水一组 / 妖精组 70 20 50 20 50 40 250 TM13
<img src='../images/ico/184.gif'> 184 玛力露丽 マリルリ Azumarill 水一组 / 妖精组 100 50 80 50 80 50 410 TM13
<img src='../images/ico/186.gif'> 186 牛蛙君 ニョロトノ Politoed 水一组 90 75 75 90 100 70 500 TM13
<img src='../images/ico/194.gif'> 194 乌波 ウパー Wooper 水一组 / 陆地组 55 45 45 25 25 15 210 TM13
<img src='../images/ico/195.gif'> 195 沼王 ヌオー Quagsire 水一组 / 陆地组 95 85 85 65 65 35 430 TM13
<img src='../images/ico/199.gif'> 199 河马王 ヤドキング Slowking 怪兽组 / 水一组 95 75 80 100 110 30 490 TM13
<img src='../images/ico/206.gif'> 206 土龙弟弟 ノコッチ Dunsparce 陆地组 100 70 70 65 65 45 415 TM13
<img src='../images/ico/211.gif'> 211 千针鱼 ハリーセン Qwilfish 水二组 65 95 75 55 55 85 430 TM13
<img src='../images/ico/215.gif'> 215 狃拉 ニューラ Sneasel 陆地组 55 95 55 35 75 115 430 TM13
<img src='../images/ico/220.gif'> 220 小山猪 ウリムー Swinub 陆地组 50 50 40 30 30 50 250 TM13
<img src='../images/ico/221.gif'> 221 长毛猪 イノムー Piloswine 陆地组 100 100 80 60 60 50 450 TM13
<img src='../images/ico/222.gif'> 222 太阳珊瑚 サニーゴ Corsola 水一组 / 水三组 55 55 85 65 85 35 380 TM13
<img src='../images/ico/223.gif'> 223 铁炮鱼 テッポウオ Remoraid 水一组 / 水二组 35 65 35 65 35 65 300 TM13
<img src='../images/ico/223.gif'> 223 铁炮鱼 テッポウオ Remoraid 水一组 / 水二组 35 65 35 65 35 65 300 Lv.40
<img src='../images/ico/224.gif'> 224 章鱼桶 オクタン Octillery 水一组 / 水二组 75 105 75 105 75 45 480 TM13
<img src='../images/ico/224.gif'> 224 章鱼桶 オクタン Octillery 水一组 / 水二组 75 105 75 105 75 45 480 Lv.48
<img src='../images/ico/225.gif'> 225 信使鸟 デリバード Delibird 水一组 / 陆地组 45 55 45 65 45 75 330 TM13
<img src='../images/ico/226.gif'> 226 巨翅飞鱼 マンタイン Mantine 水一组 65 40 70 80 140 70 465 TM13
<img src='../images/ico/230.gif'> 230 刺龙王 キングドラ Kingdra 水一组 / 龙组 75 95 95 95 95 85 540 TM13
<img src='../images/ico/233.gif'> 233 3D龙2 ポリゴン2 Porygon2 矿物组 85 80 90 105 95 60 515 TM13
<img src='../images/ico/238.gif'> 238 迷唇娃 ムチュール Smoochum 未发现组 45 30 15 85 65 65 305 TM13
<img src='../images/ico/241.gif'> 241 大奶罐 ミルタンク Miltank 陆地组 95 80 105 40 70 100 490 TM13
<img src='../images/ico/242.gif'> 242 幸福蛋 ハピナス Blissey 妖精组 255 10 10 75 135 55 540 TM13
<img src='../images/ico/245.gif'> 245 水君 スイクン Suicune 未发现组 100 75 115 90 115 85 580 TM13
<img src='../images/ico/248.gif'> 248 班吉拉 バンギラス Tyranitar 怪兽组 100 134 110 95 100 61 600 TM13
<img src='../images/ico/249.gif'> 249 洛奇亚 ルギア Lugia 未发现组 106 90 130 90 154 110 680 TM13
<img src='../images/ico/258.gif'> 258 水跃鱼 ミズゴロウ Mudkip 怪兽组 / 水一组 50 70 50 50 50 40 310 TM13
<img src='../images/ico/259.gif'> 259 沼跃鱼 ヌマクロー Marshtomp 怪兽组 / 水一组 70 85 70 60 70 50 405 TM13
<img src='../images/ico/260.gif'> 260 巨沼怪 ラグラージ Swampert 怪兽组 / 水一组 100 110 90 85 90 60 535 TM13
<img src='../images/ico/263.gif'> 263 蛇纹熊 ジグザグマ Zigzagoon 陆地组 38 30 41 30 41 60 240 TM13
<img src='../images/ico/264.gif'> 264 直冲熊 マッスグマ Linoone 陆地组 78 70 61 50 61 100 420 TM13
<img src='../images/ico/270.gif'> 270 莲叶童子 ハスボー Lotad 水一组 / 植物组 40 30 30 40 50 30 220 TM13
<img src='../images/ico/271.gif'> 271 莲帽小童 ハスブレロ Lombre 水一组 / 植物组 60 50 50 60 70 50 340 TM13
<img src='../images/ico/272.gif'> 272 乐天河童 ルンパッパ Ludicolo 水一组 / 植物组 80 70 70 90 100 70 480 TM13
<img src='../images/ico/278.gif'> 278 长翅鸥 キャモメ Wingull 水一组 / 飞行组 40 30 30 55 30 85 270 TM13
<img src='../images/ico/279.gif'> 279 大嘴鸥 ペリッパー Pelipper 水一组 / 飞行组 60 50 100 85 70 65 430 TM13
<img src='../images/ico/283.gif'> 283 溜溜糖球 アメタマ Surskit 水一组 / 昆虫组 40 30 32 50 52 65 269 TM13
<img src='../images/ico/284.gif'> 284 雨翅蛾 アメモース Masquerain 水一组 / 昆虫组 70 60 62 80 82 60 414 TM13
<img src='../images/ico/287.gif'> 287 懒人翁 ナマケロ Slakoth 陆地组 60 60 60 35 35 30 280 TM13
<img src='../images/ico/288.gif'> 288 过动猿 ヤルキモノ Vigoroth 陆地组 80 80 80 55 55 90 440 TM13
<img src='../images/ico/289.gif'> 289 请假王 ケッキング Slaking 陆地组 150 160 100 95 65 100 670 TM13
<img src='../images/ico/293.gif'> 293 咕妞妞 ゴニョニョ Whismur 怪兽组 / 陆地组 64 51 23 51 23 28 240 TM13
<img src='../images/ico/294.gif'> 294 吼爆弹 ドゴーム Loudred 怪兽组 / 陆地组 84 71 43 71 43 48 360 TM13
<img src='../images/ico/295.gif'> 295 爆音怪 バクオング Exploud 怪兽组 / 陆地组 104 91 63 91 63 68 480 TM13
<img src='../images/ico/298.gif'> 298 露力丽 ルリリ Azurill 未发现组 50 20 40 20 40 20 190 TM13
<img src='../images/ico/300.gif'> 300 向尾喵 エネコ Skitty 陆地组 / 妖精组 50 45 45 35 35 50 260 TM13
<img src='../images/ico/301.gif'> 301 优雅猫 エネコロロ Delcatty 陆地组 / 妖精组 70 65 65 55 55 70 380 TM13
<img src='../images/ico/303.gif'> 303 大嘴娃 クチート Mawile 陆地组 / 妖精组 50 85 85 55 55 50 380 TM13
<img src='../images/ico/306.gif'> 306 波士可多拉 ボスゴドラ Aggron 怪兽组 70 110 180 60 60 50 530 TM13
<img src='../images/ico/316.gif'> 316 溶食兽 ゴクリン Gulpin 无定形组 70 43 53 43 53 40 302 TM13
<img src='../images/ico/317.gif'> 317 吞食兽 マルノーム Swalot 无定形组 100 73 83 73 83 55 467 TM13
<img src='../images/ico/318.gif'> 318 利牙鱼 キバニア Carvanha 水二组 45 90 20 65 20 65 305 TM13
<img src='../images/ico/319.gif'> 319 巨牙鲨 サメハダー Sharpedo 水二组 70 120 40 95 40 95 460 TM13
<img src='../images/ico/320.gif'> 320 吼吼鲸 ホエルコ Wailmer 陆地组 / 水二组 130 70 35 70 35 60 400 TM13
<img src='../images/ico/321.gif'> 321 吼鲸王 ホエルオー Wailord 陆地组 / 水二组 170 90 45 90 45 60 500 TM13
<img src='../images/ico/333.gif'> 333 青绵鸟 チルット Swablu 飞行组 / 龙组 45 40 60 40 75 50 310 TM13
<img src='../images/ico/334.gif'> 334 七夕青鸟 チルタリス Altaria 飞行组 / 龙组 75 70 90 70 105 80 490 TM13
<img src='../images/ico/335.gif'> 335 猫鼬斩 ザングース Zangoose 陆地组 73 115 60 60 60 90 458 TM13
<img src='../images/ico/337.gif'> 337 月石 ルナトーン Lunatone 矿物组 70 55 65 95 85 70 440 TM13
<img src='../images/ico/339.gif'> 339 泥泥鳅 ドジョッチ Barboach 水二组 50 48 43 46 41 60 288 TM13
<img src='../images/ico/340.gif'> 340 鲶鱼王 ナマズン Whiscash 水二组 110 78 73 76 71 60 468 TM13
<img src='../images/ico/341.gif'> 341 龙虾小兵 ヘイガニ Corphish 水一组 / 水三组 43 80 65 50 35 35 308 TM13
<img src='../images/ico/342.gif'> 342 铁螯龙虾 シザリガー Crawdaunt 水一组 / 水三组 63 120 85 90 55 55 468 TM13
<img src='../images/ico/343.gif'> 343 天秤偶 ヤジロン Baltoy 矿物组 40 40 55 40 70 55 300 TM13
<img src='../images/ico/344.gif'> 344 念力土偶 ネンドール Claydol 矿物组 60 70 105 70 120 75 500 TM13
<img src='../images/ico/349.gif'> 349 笨笨鱼 ヒンバス Feebas 水一组 / 龙组 20 15 20 10 55 80 200 TM13
<img src='../images/ico/350.gif'> 350 美纳斯 ミロカロス Milotic 水一组 / 龙组 95 60 79 100 125 81 540 TM13
<img src='../images/ico/351.gif'> 351 漂浮泡泡 ポワルン Castform 妖精组 / 无定形组 70 70 70 70 70 70 420 TM13
<img src='../images/ico/352.gif'> 352 变隐龙 カクレオン Kecleon 陆地组 60 90 70 60 120 40 440 TM13
<img src='../images/ico/355.gif'> 355 夜骷颅 ヨマワル Duskull 无定形组 20 40 90 30 90 25 295 TM13
<img src='../images/ico/356.gif'> 356 夜巨人 サマヨール Dusclops 无定形组 40 70 130 60 130 25 455 TM13
<img src='../images/ico/359.gif'> 359 阿勃梭鲁 アブソル Absol 陆地组 65 130 60 75 60 75 465 TM13
<img src='../images/ico/361.gif'> 361 雪童子 ユキワラシ Snorunt 妖精组 / 矿物组 50 50 50 50 50 50 300 TM13
<img src='../images/ico/362.gif'> 362 冰鬼护 オニゴーリ Glalie 妖精组 / 矿物组 80 80 80 80 80 80 480 TM13
<img src='../images/ico/362.gif'> 362 冰鬼护 オニゴーリ Glalie 妖精组 / 矿物组 80 80 80 80 80 80 480 Lv.37
<img src='../images/ico/363.gif'> 363 海豹球 タマザラシ Spheal 水一组 / 陆地组 70 40 50 55 50 25 290 TM13
<img src='../images/ico/364.gif'> 364 海魔狮 トドグラー Sealeo 水一组 / 陆地组 90 60 70 75 70 45 410 TM13
<img src='../images/ico/365.gif'> 365 帝牙海狮 トドゼルガ Walrein 水一组 / 陆地组 110 80 90 95 90 65 530 TM13
<img src='../images/ico/366.gif'> 366 珍珠贝 パールル Clamperl 水一组 35 64 85 74 55 32 345 TM13
<img src='../images/ico/367.gif'> 367 猎斑鱼 ハンテール Huntail 水一组 55 104 105 94 75 52 485 TM13
<img src='../images/ico/368.gif'> 368 樱花鱼 サクラビス Gorebyss 水一组 55 84 105 114 75 52 485 TM13
<img src='../images/ico/369.gif'> 369 古空棘鱼 ジーランス Relicanth 水一组 / 水二组 100 90 130 45 65 55 485 TM13
<img src='../images/ico/370.gif'> 370 爱心鱼 ラブカス Luvdisc 水二组 43 30 55 40 65 97 330 TM13
<img src='../images/ico/378.gif'> 378 雷吉艾斯 レジアイス Regice 未发现组 80 50 100 100 200 50 580 TM13
<img src='../images/ico/378.gif'> 378 雷吉艾斯 レジアイス Regice 未发现组 80 50 100 100 200 50 580 Lv.73
<img src='../images/ico/380.gif'> 380 拉帝亚斯 ラティアス Latias 未发现组 80 80 90 110 130 110 600 TM13
<img src='../images/ico/381.gif'> 381 拉帝欧斯 ラティオス Latios 未发现组 80 90 80 130 110 110 600 TM13
<img src='../images/ico/382.gif'> 382 盖欧卡 カイオーガ Kyogre 未发现组 100 100 90 150 140 90 670 TM13
<img src='../images/ico/382.gif'> 382 盖欧卡 カイオーガ Kyogre 未发现组 100 100 90 150 140 90 670 Lv.35
<img src='../images/ico/384.gif'> 384 烈空坐 レックウザ Rayquaza 未发现组 105 150 90 150 90 95 680 TM13
<img src='../images/ico/386.gif'> 386 代欧奇希斯 デオキシス Deoxys 未发现组 50 150 50 150 50 150 600 TM13
<img src='../images/ico/386.gif'> 386 代欧奇希斯 デオキシス Deoxys 未发现组 50 150 50 150 50 150 600 TM13
<img src='../images/ico/386.gif'> 386 代欧奇希斯 デオキシス Deoxys 未发现组 50 150 50 150 50 150 600 TM13
<img src='../images/ico/386.gif'> 386 代欧奇希斯 デオキシス Deoxys 未发现组 50 150 50 150 50 150 600 TM13
<img src='../images/ico/393.gif'> 393 波加曼 ポッチャマ Piplup 水一组 / 陆地组 53 51 53 61 56 40 314 TM13
<img src='../images/ico/394.gif'> 394 波皇子 ポッタイシ Prinplup 水一组 / 陆地组 64 66 68 81 76 50 405 TM13
<img src='../images/ico/395.gif'> 395 帝王拿波 エンペルト Empoleon 水一组 / 陆地组 84 86 88 111 101 60 530 TM13
<img src='../images/ico/399.gif'> 399 大牙狸 ビッパ Bidoof 水一组 / 陆地组 59 45 40 35 40 31 250 TM13
<img src='../images/ico/400.gif'> 400 大尾狸 ビーダル Bibarel 水一组 / 陆地组 79 85 60 55 60 71 410 TM13
<img src='../images/ico/408.gif'> 408 头盖龙 ズガイドス Cranidos 怪兽组 67 125 40 30 30 58 350 TM13
<img src='../images/ico/409.gif'> 409 战槌龙 ラムパルド Rampardos 怪兽组 97 165 60 65 50 58 495 TM13
<img src='../images/ico/410.gif'> 410 盾甲龙 タテトプス Shieldon 怪兽组 30 42 118 42 88 30 350 TM13
<img src='../images/ico/411.gif'> 411 护城龙 トリデプス Bastiodon 怪兽组 60 52 168 47 138 30 495 TM13
<img src='../images/ico/418.gif'> 418 泳气鼬 ブイゼル Buizel 水一组 / 陆地组 55 65 35 60 30 85 330 TM13
<img src='../images/ico/419.gif'> 419 浮潜鼬 フローゼル Floatzel 水一组 / 陆地组 85 105 55 85 50 115 495 TM13
<img src='../images/ico/422.gif'> 422 无壳海牛 カラナクシ Shellos 水一组 / 无定形组 76 48 48 57 62 34 325 TM13
<img src='../images/ico/423.gif'> 423 海牛兽 トリトドン Gastrodon 水一组 / 无定形组 111 83 68 92 82 39 475 TM13
<img src='../images/ico/427.gif'> 427 卷卷耳 ミミロル Buneary 陆地组 / 人型组 55 66 44 44 56 85 350 TM13
<img src='../images/ico/428.gif'> 428 长耳兔 ミミロップ Lopunny 陆地组 / 人型组 65 76 84 54 96 105 480 TM13
<img src='../images/ico/446.gif'> 446 小卡比兽 ゴンベ Munchlax 未发现组 135 85 40 40 85 5 390 TM13
<img src='../images/ico/456.gif'> 456 萤光鱼 ケイコウオ Finneon 水二组 49 49 56 49 61 66 330 TM13
<img src='../images/ico/457.gif'> 457 霓虹鱼 ネオラント Lumineon 水二组 69 69 76 69 86 91 460 TM13
<img src='../images/ico/458.gif'> 458 小球飞鱼 タマンタ Mantyke 未发现组 45 20 50 60 120 50 345 TM13
<img src='../images/ico/459.gif'> 459 雪笠怪 ユキカブリ Snover 怪兽组 / 植物组 60 62 50 62 60 40 334 TM13
<img src='../images/ico/460.gif'> 460 暴雪王 ユキノオー Abomasnow 怪兽组 / 植物组 90 92 75 92 85 60 494 TM13
<img src='../images/ico/461.gif'> 461 玛狃拉 マニューラ Weavile 陆地组 70 120 65 45 85 125 510 TM13
<img src='../images/ico/463.gif'> 463 大舌舔 ベロベルト Lickilicky 怪兽组 110 85 95 80 95 50 515 TM13
<img src='../images/ico/464.gif'> 464 超铁暴龙 ドサイドン Rhyperior 怪兽组 115 140 130 55 55 40 535 TM13
<img src='../images/ico/471.gif'> 471 冰精灵 グレイシア Glaceon 陆地组 65 60 110 130 95 65 525 TM13
<img src='../images/ico/473.gif'> 473 象牙猪 マンムー Mamoswine 陆地组 110 130 80 70 60 80 530 TM13
<img src='../images/ico/474.gif'> 474 3D龙Z ポリゴンZ Porygon-Z 矿物组 85 80 70 135 75 90 535 TM13
<img src='../images/ico/477.gif'> 477 夜黑魔人 ヨノワール Dusknoir 无定形组 45 100 135 65 135 45 525 TM13
<img src='../images/ico/478.gif'> 478 雪妖女 ユキメノコ Froslass 妖精组 / 矿物组 70 80 70 80 70 110 480 TM13
<img src='../images/ico/481.gif'> 481 艾姆利多 エムリット Mesprit 未发现组 80 105 105 105 105 80 580 TM13
<img src='../images/ico/483.gif'> 483 帝牙卢卡 ディアルガ Dialga 未发现组 100 120 120 150 100 90 680 TM13
<img src='../images/ico/484.gif'> 484 帕路奇犽 パルキア Palkia 未发现组 90 120 100 150 120 100 680 TM13
<img src='../images/ico/488.gif'> 488 克雷色利亚 クレセリア Cresselia 未发现组 120 70 120 75 130 85 600 TM13
<img src='../images/ico/489.gif'> 489 霏欧纳 フィオネ Phione 水一组 / 妖精组 80 80 80 80 80 80 480 TM13
<img src='../images/ico/490.gif'> 490 玛纳霏 マナフィ Manaphy 水一组 / 妖精组 100 100 100 100 100 100 600 TM13
<img src='../images/ico/491.gif'> 491 达克莱伊 ダークライ Darkrai 未发现组 70 90 90 135 90 125 600 TM13
<img src='../images/ico/493.gif'> 493 阿尔宙斯 アルセウス Arceus 未发现组 120 120 120 120 120 120 720 TM13


口袋双子星 - 口袋妖怪图鉴系统
Copyright © 2004-2010 PM222.COM All Rights Reserved
Update at 2024-11-22 12:22:41, Processed in 0.019784 second(s),2 queries