» 技能图鉴详解 » 草 » 种子炸弹 口袋双子星 - 口袋妖怪图鉴系统 - 口袋妖怪 神奇宝贝 宠物小精灵 精灵宝可梦 心金 魂银 白金 钻石 珍珠 火红 叶绿 红 蓝 绿宝石 全图鉴系统

 

绿/红/蓝/黄技能模式   金/银/水晶技能模式   红/蓝/绿宝石/火红/叶绿技能模式   钻石/珍珠/白金/心金/魂银技能模式

  
                                   

         

  
 
  种子炸弹 タネばくだん Seed Bomb 80 100% 15 选择
无特效
正常
×
×
×
基础表演,无特别效果
   技能动态效果由口袋双子星[PM222.COM]与神奇宝贝部落格[52POKE.COM]联合制作
  一共搜索到 94 条不同条件可习得 种子炸弹 的口袋妖怪
 
<img src='../images/ico/1.gif'> 1 妙蛙种子 フシギダネ Bulbasaur 怪兽组 / 植物组 45 49 49 65 65 45 318 定点
<img src='../images/ico/1.gif'> 1 妙蛙种子 フシギダネ Bulbasaur 怪兽组 / 植物组 45 49 49 65 65 45 318 Lv.37
<img src='../images/ico/2.gif'> 2 妙蛙草 フシギソウ Ivysaur 怪兽组 / 植物组 60 62 63 80 80 60 405 定点
<img src='../images/ico/3.gif'> 3 妙蛙花 フシギバナ Venusaur 怪兽组 / 植物组 80 82 83 100 100 80 525 定点
<img src='../images/ico/23.gif'> 23 阿柏蛇 アーボ Ekans 陆地组 / 龙组 35 60 44 40 54 55 288 定点
<img src='../images/ico/24.gif'> 24 阿柏怪 アーボック Arbok 陆地组 / 龙组 60 85 69 65 79 80 438 定点
<img src='../images/ico/43.gif'> 43 走路草 ナゾノクサ Oddish 植物组 45 50 55 75 65 30 320 定点
<img src='../images/ico/44.gif'> 44 臭臭花 クサイハナ Gloom 植物组 60 65 70 85 75 40 395 定点
<img src='../images/ico/45.gif'> 45 霸王花 ラフレシア Vileplume 植物组 75 80 85 100 90 50 480 定点
<img src='../images/ico/46.gif'> 46 派拉斯 パラス Paras 昆虫组 / 植物组 35 70 55 45 55 25 285 定点
<img src='../images/ico/47.gif'> 47 派拉斯特 パラセクト Parasect 昆虫组 / 植物组 60 95 80 60 80 30 405 定点
<img src='../images/ico/52.gif'> 52 喵喵 ニャース Meowth 陆地组 40 45 35 40 40 90 290 定点
<img src='../images/ico/53.gif'> 53 猫老大 ペルシアン Persian 陆地组 65 70 60 65 65 115 440 定点
<img src='../images/ico/56.gif'> 56 猴怪 マンキー Mankey 陆地组 40 80 35 35 45 70 305 定点
<img src='../images/ico/57.gif'> 57 火爆猴 オコリザル Primeape 陆地组 65 105 60 60 70 95 455 定点
<img src='../images/ico/69.gif'> 69 喇叭芽 マダツボミ Bellsprout 植物组 50 75 35 70 30 40 300 定点
<img src='../images/ico/70.gif'> 70 口呆花 ウツドン Weepinbell 植物组 65 90 50 85 45 55 390 定点
<img src='../images/ico/71.gif'> 71 大食花 ウツボット Victreebel 植物组 80 105 65 100 60 70 480 定点
<img src='../images/ico/102.gif'> 102 蛋蛋 タマタマ Exeggcute 植物组 60 40 80 60 45 40 325 定点
<img src='../images/ico/103.gif'> 103 椰蛋树 ナッシー Exeggutor 植物组 95 95 85 125 65 55 520 定点
<img src='../images/ico/103.gif'> 103 椰蛋树 ナッシー Exeggutor 植物组 95 95 85 125 65 55 520 基础
<img src='../images/ico/114.gif'> 114 蔓藤怪 モンジャラ Tangela 植物组 65 55 115 100 40 60 435 定点
<img src='../images/ico/143.gif'> 143 卡比兽 カビゴン Snorlax 怪兽组 160 110 65 65 110 30 540 定点
<img src='../images/ico/151.gif'> 151 梦幻 ミュウ Mew 未发现组 100 100 100 100 100 100 600 定点
<img src='../images/ico/152.gif'> 152 菊草叶 チコリータ Chikorita 怪兽组 / 植物组 45 49 65 49 65 45 318 定点
<img src='../images/ico/153.gif'> 153 月桂叶 ベイリーフ Bayleef 怪兽组 / 植物组 60 62 80 63 80 60 405 定点
<img src='../images/ico/154.gif'> 154 大菊花 メガニウム Meganium 怪兽组 / 植物组 80 82 100 83 100 80 525 定点
<img src='../images/ico/182.gif'> 182 美丽花 キレイハナ Bellossom 植物组 75 80 85 90 100 50 480 定点
<img src='../images/ico/187.gif'> 187 毽子草 ハネッコ Hoppip 妖精组 / 植物组 35 35 40 35 55 50 250 定点
<img src='../images/ico/188.gif'> 188 毽子花 ポポッコ Skiploom 妖精组 / 植物组 55 45 50 45 65 80 340 定点
<img src='../images/ico/189.gif'> 189 毽子绵 ワタッコ Jumpluff 妖精组 / 植物组 75 55 70 55 85 110 450 定点
<img src='../images/ico/190.gif'> 190 长尾怪手 エイパム Aipom 陆地组 55 70 55 40 55 85 360 定点
<img src='../images/ico/191.gif'> 191 向日种子 ヒマナッツ Sunkern 植物组 30 30 30 30 30 30 180 定点
<img src='../images/ico/191.gif'> 191 向日种子 ヒマナッツ Sunkern 植物组 30 30 30 30 30 30 180 Lv.45
<img src='../images/ico/192.gif'> 192 向日花怪 キマワリ Sunflora 植物组 75 75 55 105 85 30 425 定点
<img src='../images/ico/216.gif'> 216 熊宝宝 ヒメグマ Teddiursa 陆地组 60 80 50 50 50 40 330 定点
<img src='../images/ico/217.gif'> 217 圈圈熊 リングマ Ursaring 陆地组 90 130 75 75 75 55 500 定点
<img src='../images/ico/223.gif'> 223 铁炮鱼 テッポウオ Remoraid 水一组 / 水二组 35 65 35 65 35 65 300 定点
<img src='../images/ico/224.gif'> 224 章鱼桶 オクタン Octillery 水一组 / 水二组 75 105 75 105 75 45 480 定点
<img src='../images/ico/225.gif'> 225 信使鸟 デリバード Delibird 水一组 / 陆地组 45 55 45 65 45 75 330 定点
<img src='../images/ico/226.gif'> 226 巨翅飞鱼 マンタイン Mantine 水一组 65 40 70 80 140 70 465 定点
<img src='../images/ico/231.gif'> 231 小小象 ゴマゾウ Phanpy 陆地组 90 60 60 40 40 40 330 定点
<img src='../images/ico/232.gif'> 232 顿甲 ドンファン Donphan 陆地组 90 120 120 60 60 50 500 定点
<img src='../images/ico/251.gif'> 251 雪拉比 セレビィ Celebi 未发现组 100 100 100 100 100 100 600 定点
<img src='../images/ico/252.gif'> 252 木守宫 キモリ Treecko 怪兽组 / 龙组 40 45 35 65 55 70 310 定点
<img src='../images/ico/253.gif'> 253 森林蜥蜴 ジュプトル Grovyle 怪兽组 / 龙组 50 65 45 85 65 95 405 定点
<img src='../images/ico/254.gif'> 254 蜥蜴王 ジュカイン Sceptile 怪兽组 / 龙组 70 85 65 105 85 120 530 定点
<img src='../images/ico/263.gif'> 263 蛇纹熊 ジグザグマ Zigzagoon 陆地组 38 30 41 30 41 60 240 定点
<img src='../images/ico/264.gif'> 264 直冲熊 マッスグマ Linoone 陆地组 78 70 61 50 61 100 420 定点
<img src='../images/ico/270.gif'> 270 莲叶童子 ハスボー Lotad 水一组 / 植物组 40 30 30 40 50 30 220 定点
<img src='../images/ico/271.gif'> 271 莲帽小童 ハスブレロ Lombre 水一组 / 植物组 60 50 50 60 70 50 340 定点
<img src='../images/ico/272.gif'> 272 乐天河童 ルンパッパ Ludicolo 水一组 / 植物组 80 70 70 90 100 70 480 定点
<img src='../images/ico/273.gif'> 273 橡实果 タネボー Seedot 陆地组 / 植物组 40 40 50 30 30 30 220 定点
<img src='../images/ico/274.gif'> 274 长鼻叶 コノハナ Nuzleaf 陆地组 / 植物组 70 70 40 60 40 60 340 定点
<img src='../images/ico/275.gif'> 275 狡猾天狗 ダーテング Shiftry 陆地组 / 植物组 90 100 60 90 60 80 480 定点
<img src='../images/ico/279.gif'> 279 大嘴鸥 ペリッパー Pelipper 水一组 / 飞行组 60 50 100 85 70 65 430 定点
<img src='../images/ico/285.gif'> 285 蘑蘑菇 キノココ Shroomish 妖精组 / 植物组 60 40 60 40 60 35 295 遗传
<img src='../images/ico/285.gif'> 285 蘑蘑菇 キノココ Shroomish 妖精组 / 植物组 60 40 60 40 60 35 295 Lv.41
<img src='../images/ico/285.gif'> 285 蘑蘑菇 キノココ Shroomish 妖精组 / 植物组 60 40 60 40 60 35 295 定点
<img src='../images/ico/286.gif'> 286 斗笠菇 キノガッサ Breloom 妖精组 / 植物组 60 130 80 60 60 70 460 Lv.41
<img src='../images/ico/286.gif'> 286 斗笠菇 キノガッサ Breloom 妖精组 / 植物组 60 130 80 60 60 70 460 定点
<img src='../images/ico/286.gif'> 286 斗笠菇 キノガッサ Breloom 妖精组 / 植物组 60 130 80 60 60 70 460 遗传
<img src='../images/ico/315.gif'> 315 毒蔷薇 ロゼリア Roselia 妖精组 / 植物组 50 60 45 100 80 65 400 定点
<img src='../images/ico/316.gif'> 316 溶食兽 ゴクリン Gulpin 无定形组 70 43 53 43 53 40 302 定点
<img src='../images/ico/317.gif'> 317 吞食兽 マルノーム Swalot 无定形组 100 73 83 73 83 55 467 定点
<img src='../images/ico/331.gif'> 331 沙漠奈亚 サボネア Cacnea 植物组 / 人型组 50 85 40 85 40 35 335 遗传
<img src='../images/ico/331.gif'> 331 沙漠奈亚 サボネア Cacnea 植物组 / 人型组 50 85 40 85 40 35 335 定点
<img src='../images/ico/332.gif'> 332 梦歌奈亚 ノクタス Cacturne 植物组 / 人型组 70 115 60 115 60 55 475 定点
<img src='../images/ico/332.gif'> 332 梦歌奈亚 ノクタス Cacturne 植物组 / 人型组 70 115 60 115 60 55 475 遗传
<img src='../images/ico/345.gif'> 345 触手百合 リリーラ Lileep 水三组 66 41 77 61 87 23 355 定点
<img src='../images/ico/346.gif'> 346 摇篮百合 ユレイドル Cradily 水三组 86 81 97 81 107 43 495 定点
<img src='../images/ico/387.gif'> 387 草苗龟 ナエトル Turtwig 怪兽组 / 植物组 55 68 64 45 55 31 318 定点
<img src='../images/ico/387.gif'> 387 草苗龟 ナエトル Turtwig 怪兽组 / 植物组 55 68 64 45 55 31 318 遗传
<img src='../images/ico/388.gif'> 388 树林龟 ハヤシガメ Grotle 怪兽组 / 植物组 75 89 85 55 65 36 405 定点
<img src='../images/ico/388.gif'> 388 树林龟 ハヤシガメ Grotle 怪兽组 / 植物组 75 89 85 55 65 36 405 遗传
<img src='../images/ico/389.gif'> 389 土台龟 ドダイトス Torterra 怪兽组 / 植物组 95 109 105 75 85 56 525 定点
<img src='../images/ico/389.gif'> 389 土台龟 ドダイトス Torterra 怪兽组 / 植物组 95 109 105 75 85 56 525 遗传
<img src='../images/ico/406.gif'> 406 含羞苞 スボミー Budew 未发现组 40 30 35 50 70 55 280 定点
<img src='../images/ico/407.gif'> 407 罗丝雷朵 ロズレイド Roserade 妖精组 / 植物组 60 70 55 125 105 90 505 定点
<img src='../images/ico/413.gif'> 413 结草贵妇 ミノマダム Wormadam 昆虫组 60 59 85 79 105 36 424 定点
<img src='../images/ico/417.gif'> 417 帕奇利兹 パチリス Pachirisu 陆地组 / 妖精组 60 45 70 45 90 95 405 定点
<img src='../images/ico/420.gif'> 420 樱花宝 チェリンボ Cherubi 妖精组 / 植物组 45 35 45 62 53 35 275 定点
<img src='../images/ico/421.gif'> 421 樱花儿 チェリム Cherrim 妖精组 / 植物组 70 60 70 87 78 85 450 定点
<img src='../images/ico/424.gif'> 424 双尾怪手 エテボース Ambipom 陆地组 75 100 66 60 66 115 482 定点
<img src='../images/ico/446.gif'> 446 小卡比兽 ゴンベ Munchlax 未发现组 135 85 40 40 85 5 390 定点
<img src='../images/ico/455.gif'> 455 尖牙笼 マスキッパ Carnivine 植物组 74 100 72 90 72 46 454 定点
<img src='../images/ico/459.gif'> 459 雪笠怪 ユキカブリ Snover 怪兽组 / 植物组 60 62 50 62 60 40 334 遗传
<img src='../images/ico/459.gif'> 459 雪笠怪 ユキカブリ Snover 怪兽组 / 植物组 60 62 50 62 60 40 334 定点
<img src='../images/ico/460.gif'> 460 暴雪王 ユキノオー Abomasnow 怪兽组 / 植物组 90 92 75 92 85 60 494 遗传
<img src='../images/ico/460.gif'> 460 暴雪王 ユキノオー Abomasnow 怪兽组 / 植物组 90 92 75 92 85 60 494 定点
<img src='../images/ico/465.gif'> 465 巨蔓藤 モジャンボ Tangrowth 植物组 100 100 125 110 50 50 535 定点
<img src='../images/ico/470.gif'> 470 叶精灵 リーフィア Leafeon 陆地组 65 110 130 60 65 95 525 定点
<img src='../images/ico/492.gif'> 492 洁咪 シェイミ Shaymin 未发现组 100 100 100 100 100 100 600 定点
<img src='../images/ico/492.gif'> 492 洁咪 シェイミ Shaymin 未发现组 100 100 100 100 100 100 600 定点


口袋双子星 - 口袋妖怪图鉴系统
Copyright © 2004-2010 PM222.COM All Rights Reserved
Update at 2024-03-29 08:57:38, Processed in 0.010021 second(s),2 queries