» 技能图鉴详解 » 草 » 亿万威力吸取 口袋双子星 - 口袋妖怪图鉴系统 - 口袋妖怪 神奇宝贝 宠物小精灵 精灵宝可梦 心金 魂银 白金 钻石 珍珠 火红 叶绿 红 蓝 绿宝石 全图鉴系统

 

绿/红/蓝/黄技能模式   金/银/水晶技能模式   红/蓝/绿宝石/火红/叶绿技能模式   钻石/珍珠/白金/心金/魂银技能模式

  
                                   

         

  
 
  亿万威力吸取 ギガドレイン Giga Drain 60 100% 5 选择
给予敌人伤害的一半来回复自身的HP
正常 TM19
× ×
×
×
  一共搜索到 96 条不同条件可习得 亿万威力吸取 的口袋妖怪
 
<img src='../images/ico/1.gif'> 1 妙蛙种子 フシギダネ Bulbasaur 怪兽组 / 植物组 45 49 49 65 65 45 318 TM19
<img src='../images/ico/2.gif'> 2 妙蛙草 フシギソウ Ivysaur 怪兽组 / 植物组 60 62 63 80 80 60 405 TM19
<img src='../images/ico/3.gif'> 3 妙蛙花 フシギバナ Venusaur 怪兽组 / 植物组 80 82 83 100 100 80 525 TM19
<img src='../images/ico/12.gif'> 12 巴大蝴 バタフリー Butterfree 昆虫组 60 45 50 80 80 70 385 TM19
<img src='../images/ico/15.gif'> 15 大针蜂 スピアー Beedrill 昆虫组 65 80 40 45 80 75 385 TM19
<img src='../images/ico/23.gif'> 23 阿柏蛇 アーボ Ekans 陆地组 / 龙组 35 60 44 40 54 55 288 TM19
<img src='../images/ico/24.gif'> 24 阿柏怪 アーボック Arbok 陆地组 / 龙组 60 85 69 65 79 80 438 TM19
<img src='../images/ico/41.gif'> 41 超音蝠 ズバット Zubat 飞行组 40 45 35 30 40 55 245 TM19
<img src='../images/ico/42.gif'> 42 大嘴蝠 ゴルバット Golbat 飞行组 75 80 70 65 75 90 455 TM19
<img src='../images/ico/43.gif'> 43 走路草 ナゾノクサ Oddish 植物组 45 50 55 75 65 30 320 TM19
<img src='../images/ico/44.gif'> 44 臭臭花 クサイハナ Gloom 植物组 60 65 70 85 75 40 395 TM19
<img src='../images/ico/45.gif'> 45 霸王花 ラフレシア Vileplume 植物组 75 80 85 100 90 50 480 TM19
<img src='../images/ico/46.gif'> 46 派拉斯 パラス Paras 昆虫组 / 植物组 35 70 55 45 55 25 285 Lv.43
<img src='../images/ico/46.gif'> 46 派拉斯 パラス Paras 昆虫组 / 植物组 35 70 55 45 55 25 285 TM19
<img src='../images/ico/47.gif'> 47 派拉斯特 パラセクト Parasect 昆虫组 / 植物组 60 95 80 60 80 30 405 Lv.51
<img src='../images/ico/47.gif'> 47 派拉斯特 パラセクト Parasect 昆虫组 / 植物组 60 95 80 60 80 30 405 TM19
<img src='../images/ico/48.gif'> 48 毛球 コンパン Venonat 昆虫组 60 55 50 40 55 45 305 TM19
<img src='../images/ico/48.gif'> 48 毛球 コンパン Venonat 昆虫组 60 55 50 40 55 45 305 遗传
<img src='../images/ico/49.gif'> 49 末入蛾 モルフォン Venomoth 昆虫组 70 65 60 90 75 90 450 TM19
<img src='../images/ico/49.gif'> 49 末入蛾 モルフォン Venomoth 昆虫组 70 65 60 90 75 90 450 遗传
<img src='../images/ico/69.gif'> 69 喇叭芽 マダツボミ Bellsprout 植物组 50 75 35 70 30 40 300 TM19
<img src='../images/ico/70.gif'> 70 口呆花 ウツドン Weepinbell 植物组 65 90 50 85 45 55 390 TM19
<img src='../images/ico/71.gif'> 71 大食花 ウツボット Victreebel 植物组 80 105 65 100 60 70 480 TM19
<img src='../images/ico/72.gif'> 72 玛瑙水母 メノクラゲ Tentacool 水三组 40 40 35 50 100 70 335 TM19
<img src='../images/ico/73.gif'> 73 毒刺水母 ドククラゲ Tentacruel 水三组 80 70 65 80 120 100 515 TM19
<img src='../images/ico/88.gif'> 88 臭泥 ベトベター Grimer 无定形组 80 80 50 40 50 25 325 TM19
<img src='../images/ico/89.gif'> 89 臭臭泥 ベトベトン Muk 无定形组 105 105 75 65 100 50 500 TM19
<img src='../images/ico/92.gif'> 92 鬼斯 ゴース Gastly 无定形组 30 35 30 100 35 80 310 TM19
<img src='../images/ico/93.gif'> 93 鬼斯通 ゴースト Haunter 无定形组 45 50 45 115 55 95 405 TM19
<img src='../images/ico/94.gif'> 94 耿鬼 ゲンガー Gengar 无定形组 60 65 60 130 75 110 500 TM19
<img src='../images/ico/102.gif'> 102 蛋蛋 タマタマ Exeggcute 植物组 60 40 80 60 45 40 325 TM19
<img src='../images/ico/103.gif'> 103 椰蛋树 ナッシー Exeggutor 植物组 95 95 85 125 65 55 520 TM19
<img src='../images/ico/114.gif'> 114 蔓藤怪 モンジャラ Tangela 植物组 65 55 115 100 40 60 435 TM19
<img src='../images/ico/140.gif'> 140 化石盔 カブト Kabuto 水一组 / 水三组 30 80 90 55 45 55 355 TM19
<img src='../images/ico/141.gif'> 141 镰刀盔 カブトプス Kabutops 水一组 / 水三组 60 115 105 65 70 80 495 TM19
<img src='../images/ico/151.gif'> 151 梦幻 ミュウ Mew 未发现组 100 100 100 100 100 100 600 TM19
<img src='../images/ico/152.gif'> 152 菊草叶 チコリータ Chikorita 怪兽组 / 植物组 45 49 65 49 65 45 318 TM19
<img src='../images/ico/153.gif'> 153 月桂叶 ベイリーフ Bayleef 怪兽组 / 植物组 60 62 80 63 80 60 405 TM19
<img src='../images/ico/154.gif'> 154 大菊花 メガニウム Meganium 怪兽组 / 植物组 80 82 100 83 100 80 525 TM19
<img src='../images/ico/165.gif'> 165 芭瓢虫 レディバ Ledyba 昆虫组 40 20 30 40 80 55 265 TM19
<img src='../images/ico/166.gif'> 166 安瓢虫 レディアン Ledian 昆虫组 55 35 50 55 110 85 390 TM19
<img src='../images/ico/167.gif'> 167 线球 イトマル Spinarak 昆虫组 40 60 40 40 40 30 250 TM19
<img src='../images/ico/168.gif'> 168 阿利多斯 アリアドス Ariados 昆虫组 70 90 70 60 60 40 390 TM19
<img src='../images/ico/169.gif'> 169 叉字蝠 クロバット Crobat 飞行组 85 90 80 70 80 130 535 TM19
<img src='../images/ico/177.gif'> 177 天然雀 ネイティ Natu 飞行组 40 50 45 70 45 70 320 TM19
<img src='../images/ico/178.gif'> 178 天然鸟 ネイティオ Xatu 飞行组 65 75 70 95 70 95 470 TM19
<img src='../images/ico/182.gif'> 182 美丽花 キレイハナ Bellossom 植物组 75 80 85 90 100 50 480 TM19
<img src='../images/ico/187.gif'> 187 毽子草 ハネッコ Hoppip 妖精组 / 植物组 35 35 40 35 55 50 250 TM19
<img src='../images/ico/188.gif'> 188 毽子花 ポポッコ Skiploom 妖精组 / 植物组 55 45 50 45 65 80 340 TM19
<img src='../images/ico/189.gif'> 189 毽子绵 ワタッコ Jumpluff 妖精组 / 植物组 75 55 70 55 85 110 450 TM19
<img src='../images/ico/191.gif'> 191 向日种子 ヒマナッツ Sunkern 植物组 30 30 30 30 30 30 180 Lv.42
<img src='../images/ico/191.gif'> 191 向日种子 ヒマナッツ Sunkern 植物组 30 30 30 30 30 30 180 TM19
<img src='../images/ico/192.gif'> 192 向日花怪 キマワリ Sunflora 植物组 75 75 55 105 85 30 425 TM19
<img src='../images/ico/193.gif'> 193 阳阳玛 ヤンヤンマ Yanma 昆虫组 65 65 45 75 45 95 390 TM19
<img src='../images/ico/204.gif'> 204 榛果球 クヌギダマ Pineco 昆虫组 50 65 90 35 35 15 290 TM19
<img src='../images/ico/205.gif'> 205 佛烈托斯 フォレトス Forretress 昆虫组 75 90 140 60 60 40 465 TM19
<img src='../images/ico/249.gif'> 249 洛奇亚 ルギア Lugia 未发现组 106 90 130 90 154 110 680 TM19
<img src='../images/ico/250.gif'> 250 凤王 ホウオウ Ho-oh 未发现组 106 130 90 110 154 90 680 TM19
<img src='../images/ico/251.gif'> 251 雪拉比 セレビィ Celebi 未发现组 100 100 100 100 100 100 600 TM19
<img src='../images/ico/252.gif'> 252 木守宫 キモリ Treecko 怪兽组 / 龙组 40 45 35 65 55 70 310 TM19
<img src='../images/ico/252.gif'> 252 木守宫 キモリ Treecko 怪兽组 / 龙组 40 45 35 65 55 70 310 Lv.46
<img src='../images/ico/253.gif'> 253 森林蜥蜴 ジュプトル Grovyle 怪兽组 / 龙组 50 65 45 85 65 95 405 TM19
<img src='../images/ico/254.gif'> 254 蜥蜴王 ジュカイン Sceptile 怪兽组 / 龙组 70 85 65 105 85 120 530 TM19
<img src='../images/ico/267.gif'> 267 狩猎凤蝶 アゲハント Beautifly 昆虫组 60 70 50 90 50 65 385 TM19
<img src='../images/ico/267.gif'> 267 狩猎凤蝶 アゲハント Beautifly 昆虫组 60 70 50 90 50 65 385 Lv.38
<img src='../images/ico/269.gif'> 269 毒粉蝶 ドクケイル Dustox 昆虫组 60 50 70 50 90 65 385 TM19
<img src='../images/ico/270.gif'> 270 莲叶童子 ハスボー Lotad 水一组 / 植物组 40 30 30 40 50 30 220 TM19
<img src='../images/ico/271.gif'> 271 莲帽小童 ハスブレロ Lombre 水一组 / 植物组 60 50 50 60 70 50 340 TM19
<img src='../images/ico/272.gif'> 272 乐天河童 ルンパッパ Ludicolo 水一组 / 植物组 80 70 70 90 100 70 480 TM19
<img src='../images/ico/273.gif'> 273 橡实果 タネボー Seedot 陆地组 / 植物组 40 40 50 30 30 30 220 TM19
<img src='../images/ico/274.gif'> 274 长鼻叶 コノハナ Nuzleaf 陆地组 / 植物组 70 70 40 60 40 60 340 TM19
<img src='../images/ico/275.gif'> 275 狡猾天狗 ダーテング Shiftry 陆地组 / 植物组 90 100 60 90 60 80 480 TM19
<img src='../images/ico/283.gif'> 283 溜溜糖球 アメタマ Surskit 水一组 / 昆虫组 40 30 32 50 52 65 269 TM19
<img src='../images/ico/284.gif'> 284 雨翅蛾 アメモース Masquerain 水一组 / 昆虫组 70 60 62 80 82 60 414 TM19
<img src='../images/ico/285.gif'> 285 蘑蘑菇 キノココ Shroomish 妖精组 / 植物组 60 40 60 40 60 35 295 TM19
<img src='../images/ico/285.gif'> 285 蘑蘑菇 キノココ Shroomish 妖精组 / 植物组 60 40 60 40 60 35 295 Lv.45
<img src='../images/ico/286.gif'> 286 斗笠菇 キノガッサ Breloom 妖精组 / 植物组 60 130 80 60 60 70 460 TM19
<img src='../images/ico/290.gif'> 290 土居忍士 ツチニン Nincada 昆虫组 31 45 90 30 30 40 266 TM19
<img src='../images/ico/291.gif'> 291 铁面忍者 テッカニン Ninjask 昆虫组 61 90 45 50 50 160 456 TM19
<img src='../images/ico/292.gif'> 292 脱壳忍者 ヌケニン Shedinja 矿物组 1 90 45 30 30 40 236 TM19
<img src='../images/ico/313.gif'> 313 电萤虫 バルビート Volbeat 昆虫组 / 人型组 65 73 55 47 75 85 400 TM19
<img src='../images/ico/314.gif'> 314 甜甜萤 イルミーゼ Illumise 昆虫组 / 人型组 65 47 55 73 75 85 400 TM19
<img src='../images/ico/315.gif'> 315 毒蔷薇 ロゼリア Roselia 妖精组 / 植物组 50 60 45 100 80 65 400 Lv.33
<img src='../images/ico/315.gif'> 315 毒蔷薇 ロゼリア Roselia 妖精组 / 植物组 50 60 45 100 80 65 400 TM19
<img src='../images/ico/316.gif'> 316 溶食兽 ゴクリン Gulpin 无定形组 70 43 53 43 53 40 302 TM19
<img src='../images/ico/317.gif'> 317 吞食兽 マルノーム Swalot 无定形组 100 73 83 73 83 55 467 TM19
<img src='../images/ico/328.gif'> 328 大颚蚁 ナックラー Trapinch 昆虫组 45 100 45 45 45 10 290 TM19
<img src='../images/ico/329.gif'> 329 超音波幼虫 ビブラーバ Vibrava 昆虫组 50 70 50 50 50 70 340 TM19
<img src='../images/ico/330.gif'> 330 沙漠蜻蜓 フライゴン Flygon 昆虫组 80 100 80 80 80 100 520 TM19
<img src='../images/ico/331.gif'> 331 沙漠奈亚 サボネア Cacnea 植物组 / 人型组 50 85 40 85 40 35 335 TM19
<img src='../images/ico/332.gif'> 332 梦歌奈亚 ノクタス Cacturne 植物组 / 人型组 70 115 60 115 60 55 475 TM19
<img src='../images/ico/335.gif'> 335 猫鼬斩 ザングース Zangoose 陆地组 73 115 60 60 60 90 458 TM19
<img src='../images/ico/336.gif'> 336 饭匙蛇 ハブネーク Seviper 陆地组 / 龙组 73 100 60 100 60 65 458 TM19
<img src='../images/ico/345.gif'> 345 触手百合 リリーラ Lileep 水三组 66 41 77 61 87 23 355 TM19
<img src='../images/ico/346.gif'> 346 摇篮百合 ユレイドル Cradily 水三组 86 81 97 81 107 43 495 TM19
<img src='../images/ico/357.gif'> 357 热带龙 トロピウス Tropius 怪兽组 / 植物组 99 68 83 72 87 51 460 TM19


口袋双子星 - 口袋妖怪图鉴系统
Copyright © 2004-2010 PM222.COM All Rights Reserved
Update at 2024-04-18 21:19:24, Processed in 0.010028 second(s),2 queries