» 技能图鉴详解 » 飞行 » 顺风 口袋双子星 - 口袋妖怪图鉴系统 - 口袋妖怪 神奇宝贝 宠物小精灵 精灵宝可梦 心金 魂银 白金 钻石 珍珠 火红 叶绿 红 蓝 绿宝石 全图鉴系统

 

绿/红/蓝/黄技能模式   金/银/水晶技能模式   红/蓝/绿宝石/火红/叶绿技能模式   钻石/珍珠/白金/心金/魂银技能模式

  
                                   

         

  
 
  顺风 おいかぜ Tailwind - - 30 我全体
己方3回合里速度提升(交换仍有效果)
正常
× ×
×
× ×
次回合最先进行表演
   技能动态效果由口袋双子星[PM222.COM]与神奇宝贝部落格[52POKE.COM]联合制作
  一共搜索到 80 条不同条件可习得 顺风 的口袋妖怪
 
<img src='../images/ico/6.gif'> 6 喷火龙 リザードン Charizard 怪兽组 / 龙组 78 84 78 109 85 100 534 定点
<img src='../images/ico/12.gif'> 12 巴大蝴 バタフリー Butterfree 昆虫组 60 45 50 80 80 70 385 Lv.30
<img src='../images/ico/12.gif'> 12 巴大蝴 バタフリー Butterfree 昆虫组 60 45 50 80 80 70 385 定点
<img src='../images/ico/15.gif'> 15 大针蜂 スピアー Beedrill 昆虫组 65 80 40 45 80 75 385 定点
<img src='../images/ico/16.gif'> 16 波波 ポッポ Pidgey 飞行组 40 45 40 35 35 56 251 Lv.41
<img src='../images/ico/16.gif'> 16 波波 ポッポ Pidgey 飞行组 40 45 40 35 35 56 251 定点
<img src='../images/ico/17.gif'> 17 比比鸟 ピジョン Pidgeotto 飞行组 63 60 55 50 50 71 349 定点
<img src='../images/ico/17.gif'> 17 比比鸟 ピジョン Pidgeotto 飞行组 63 60 55 50 50 71 349 Lv.47
<img src='../images/ico/18.gif'> 18 比雕 ピジョット Pidgeot 飞行组 83 80 75 70 70 91 469 定点
<img src='../images/ico/18.gif'> 18 比雕 ピジョット Pidgeot 飞行组 83 80 75 70 70 91 469 Lv.50
<img src='../images/ico/21.gif'> 21 烈雀 オニスズメ Spearow 飞行组 40 60 30 31 31 70 262 定点
<img src='../images/ico/22.gif'> 22 大嘴雀 オニドリル Fearow 飞行组 65 90 65 61 61 100 442 定点
<img src='../images/ico/41.gif'> 41 超音蝠 ズバット Zubat 飞行组 40 45 35 30 40 55 245 定点
<img src='../images/ico/42.gif'> 42 大嘴蝠 ゴルバット Golbat 飞行组 75 80 70 65 75 90 455 定点
<img src='../images/ico/49.gif'> 49 末入蛾 モルフォン Venomoth 昆虫组 70 65 60 90 75 90 450 定点
<img src='../images/ico/123.gif'> 123 飞天螳螂 ストライク Scyther 昆虫组 70 110 80 55 80 105 500 定点
<img src='../images/ico/142.gif'> 142 化石翼龙 プテラ Aerodactyl 飞行组 80 105 65 60 75 130 515 定点
<img src='../images/ico/144.gif'> 144 急冻鸟 フリーザー Articuno 未发现组 90 85 100 95 125 85 580 定点
<img src='../images/ico/144.gif'> 144 急冻鸟 フリーザー Articuno 未发现组 90 85 100 95 125 85 580 Lv.64
<img src='../images/ico/145.gif'> 145 闪电鸟 サンダー Zapdos 未发现组 90 90 85 125 90 100 580 定点
<img src='../images/ico/146.gif'> 146 火焰鸟 ファイヤー Moltres 未发现组 90 100 90 125 85 90 580 定点
<img src='../images/ico/149.gif'> 149 快龙 カイリュー Dragonite 水一组 / 龙组 91 134 95 100 100 80 600 定点
<img src='../images/ico/151.gif'> 151 梦幻 ミュウ Mew 未发现组 100 100 100 100 100 100 600 定点
<img src='../images/ico/163.gif'> 163 咕咕 ホーホー Hoothoot 飞行组 60 30 30 36 56 50 262 定点
<img src='../images/ico/164.gif'> 164 猫头夜鹰 ヨルノズク Noctowl 飞行组 100 50 50 76 96 70 442 定点
<img src='../images/ico/165.gif'> 165 芭瓢虫 レディバ Ledyba 昆虫组 40 20 30 40 80 55 265 定点
<img src='../images/ico/166.gif'> 166 安瓢虫 レディアン Ledian 昆虫组 55 35 50 55 110 85 390 定点
<img src='../images/ico/169.gif'> 169 叉字蝠 クロバット Crobat 飞行组 85 90 80 70 80 130 535 定点
<img src='../images/ico/176.gif'> 176 波克基古 トゲチック Togetic 飞行组 / 妖精组 55 40 85 80 105 40 405 定点
<img src='../images/ico/177.gif'> 177 天然雀 ネイティ Natu 飞行组 40 50 45 70 45 70 320 定点
<img src='../images/ico/178.gif'> 178 天然鸟 ネイティオ Xatu 飞行组 65 75 70 95 70 95 470 定点
<img src='../images/ico/178.gif'> 178 天然鸟 ネイティオ Xatu 飞行组 65 75 70 95 70 95 470 Lv.27
<img src='../images/ico/193.gif'> 193 阳阳玛 ヤンヤンマ Yanma 昆虫组 65 65 45 75 45 95 390 定点
<img src='../images/ico/198.gif'> 198 黑暗鸦 ヤミカラス Murkrow 飞行组 60 85 42 85 42 91 405 定点
<img src='../images/ico/207.gif'> 207 天蝎 グライガー Gligar 昆虫组 65 75 105 35 65 85 430 定点
<img src='../images/ico/212.gif'> 212 巨钳螳螂 ハッサム Scizor 昆虫组 70 130 100 55 80 65 500 定点
<img src='../images/ico/226.gif'> 226 巨翅飞鱼 マンタイン Mantine 水一组 65 40 70 80 140 70 465 定点
<img src='../images/ico/227.gif'> 227 盔甲鸟 エアームド Skarmory 飞行组 65 80 140 40 70 70 465 定点
<img src='../images/ico/245.gif'> 245 水君 スイクン Suicune 未发现组 100 75 115 90 115 85 580 Lv.57
<img src='../images/ico/245.gif'> 245 水君 スイクン Suicune 未发现组 100 75 115 90 115 85 580 定点
<img src='../images/ico/249.gif'> 249 洛奇亚 ルギア Lugia 未发现组 106 90 130 90 154 110 680 定点
<img src='../images/ico/250.gif'> 250 凤王 ホウオウ Ho-oh 未发现组 106 130 90 110 154 90 680 定点
<img src='../images/ico/267.gif'> 267 狩猎凤蝶 アゲハント Beautifly 昆虫组 60 70 50 90 50 65 385 定点
<img src='../images/ico/269.gif'> 269 毒粉蝶 ドクケイル Dustox 昆虫组 60 50 70 50 90 65 385 定点
<img src='../images/ico/275.gif'> 275 狡猾天狗 ダーテング Shiftry 陆地组 / 植物组 90 100 60 90 60 80 480 定点
<img src='../images/ico/276.gif'> 276 傲骨燕 スバメ Taillow 飞行组 40 55 30 30 30 85 270 定点
<img src='../images/ico/277.gif'> 277 大王燕 オオスバメ Swellow 飞行组 60 85 60 50 50 125 430 定点
<img src='../images/ico/278.gif'> 278 长翅鸥 キャモメ Wingull 水一组 / 飞行组 40 30 30 55 30 85 270 定点
<img src='../images/ico/279.gif'> 279 大嘴鸥 ペリッパー Pelipper 水一组 / 飞行组 60 50 100 85 70 65 430 定点
<img src='../images/ico/279.gif'> 279 大嘴鸥 ペリッパー Pelipper 水一组 / 飞行组 60 50 100 85 70 65 430 Lv.50
<img src='../images/ico/284.gif'> 284 雨翅蛾 アメモース Masquerain 水一组 / 昆虫组 70 60 62 80 82 60 414 定点
<img src='../images/ico/313.gif'> 313 电萤虫 バルビート Volbeat 昆虫组 / 人型组 65 73 55 47 75 85 400 定点
<img src='../images/ico/314.gif'> 314 甜甜萤 イルミーゼ Illumise 昆虫组 / 人型组 65 47 55 73 75 85 400 定点
<img src='../images/ico/329.gif'> 329 超音波幼虫 ビブラーバ Vibrava 昆虫组 50 70 50 50 50 70 340 定点
<img src='../images/ico/330.gif'> 330 沙漠蜻蜓 フライゴン Flygon 昆虫组 80 100 80 80 80 100 520 定点
<img src='../images/ico/333.gif'> 333 青绵鸟 チルット Swablu 飞行组 / 龙组 45 40 60 40 75 50 310 定点
<img src='../images/ico/334.gif'> 334 七夕青鸟 チルタリス Altaria 飞行组 / 龙组 75 70 90 70 105 80 490 定点
<img src='../images/ico/351.gif'> 351 漂浮泡泡 ポワルン Castform 妖精组 / 无定形组 70 70 70 70 70 70 420 定点
<img src='../images/ico/357.gif'> 357 热带龙 トロピウス Tropius 怪兽组 / 植物组 99 68 83 72 87 51 460 定点
<img src='../images/ico/373.gif'> 373 暴蝾螈 ボーマンダ Salamence 龙组 95 135 80 110 80 100 600 定点
<img src='../images/ico/380.gif'> 380 拉帝亚斯 ラティアス Latias 未发现组 80 80 90 110 130 110 600 定点
<img src='../images/ico/381.gif'> 381 拉帝欧斯 ラティオス Latios 未发现组 80 90 80 130 110 110 600 定点
<img src='../images/ico/384.gif'> 384 烈空坐 レックウザ Rayquaza 未发现组 105 150 90 150 90 95 680 定点
<img src='../images/ico/396.gif'> 396 姆克儿 ムックル Starly 飞行组 40 55 30 30 30 60 245 定点
<img src='../images/ico/397.gif'> 397 姆克鸟 ムクバード Staravia 飞行组 55 75 50 40 40 80 340 定点
<img src='../images/ico/398.gif'> 398 姆克鹰 ムクホーク Staraptor 飞行组 85 120 70 50 50 100 475 定点
<img src='../images/ico/414.gif'> 414 绅士蛾 ガーメイル Mothim 昆虫组 70 94 50 94 50 66 424 定点
<img src='../images/ico/415.gif'> 415 三蜜蜂 ミツハニー Combee 昆虫组 30 30 42 30 42 70 244 定点
<img src='../images/ico/416.gif'> 416 蜂后 ビークイン Vespiquen 昆虫组 70 80 102 80 102 40 474 定点
<img src='../images/ico/425.gif'> 425 飘飘球 フワンテ Drifloon 无定形组 90 50 34 60 44 70 348 定点
<img src='../images/ico/426.gif'> 426 附和气球 フワライド Drifblim 无定形组 150 80 44 90 54 80 498 定点
<img src='../images/ico/430.gif'> 430 乌鸦头头 ドンカラス Honchkrow 飞行组 100 125 52 105 52 71 505 定点
<img src='../images/ico/441.gif'> 441 聒噪鸟 ペラップ Chatot 飞行组 76 65 45 92 42 91 411 定点
<img src='../images/ico/456.gif'> 456 萤光鱼 ケイコウオ Finneon 水二组 49 49 56 49 61 66 330 定点
<img src='../images/ico/457.gif'> 457 霓虹鱼 ネオラント Lumineon 水二组 69 69 76 69 86 91 460 定点
<img src='../images/ico/468.gif'> 468 波克基斯 トゲキッス Togekiss 飞行组 / 妖精组 85 50 95 120 115 80 545 定点
<img src='../images/ico/469.gif'> 469 梅卡阳玛 メガヤンマ Yanmega 昆虫组 86 76 86 116 56 95 515 定点
<img src='../images/ico/472.gif'> 472 天蝎王 グライオン Gliscor 昆虫组 75 95 125 45 75 95 510 定点
<img src='../images/ico/492.gif'> 492 洁咪 シェイミ Shaymin 未发现组 100 100 100 100 100 100 600 定点
<img src='../images/ico/493.gif'> 493 阿尔宙斯 アルセウス Arceus 未发现组 120 120 120 120 120 120 720 定点


口袋双子星 - 口袋妖怪图鉴系统
Copyright © 2004-2010 PM222.COM All Rights Reserved
Update at 2024-03-29 14:40:47, Processed in 0.011324 second(s),2 queries