» 技能图鉴详解 » 邪恶 » 挑拨 口袋双子星 - 口袋妖怪图鉴系统 - 口袋妖怪 神奇宝贝 宠物小精灵 精灵宝可梦 心金 魂银 白金 钻石 珍珠 火红 叶绿 红 蓝 绿宝石 全图鉴系统

 

绿/红/蓝/黄技能模式   金/银/水晶技能模式   红/蓝/绿宝石/火红/叶绿技能模式   钻石/珍珠/白金/心金/魂银技能模式

  
                                   

         

  
 
  挑拨 ちょうはつ Taunt - 100% 20 选择
令对手2~4回合内无法使用变化类型的技能
正常 TM12
× ×
×
×
所选的审查员热情度越低则分数心越高,公式为 4 减去热情度
   技能动态效果由口袋双子星[PM222.COM]与神奇宝贝部落格[52POKE.COM]联合制作
  一共搜索到 143 条不同条件可习得 挑拨 的口袋妖怪
 
<img src='../images/ico/19.gif'> 19 小拉达 コラッタ Rattata 陆地组 30 56 35 25 35 72 253 TM12
<img src='../images/ico/20.gif'> 20 拉达 ラッタ Raticate 陆地组 55 81 60 50 70 97 413 TM12
<img src='../images/ico/31.gif'> 31 尼多后 ニドクイン Nidoqueen 未发现组 90 82 87 75 85 76 495 TM12
<img src='../images/ico/34.gif'> 34 尼多王 ニドキング Nidoking 怪兽组 / 陆地组 81 92 77 85 75 85 495 TM12
<img src='../images/ico/41.gif'> 41 超音蝠 ズバット Zubat 飞行组 40 45 35 30 40 55 245 TM12
<img src='../images/ico/42.gif'> 42 大嘴蝠 ゴルバット Golbat 飞行组 75 80 70 65 75 90 455 TM12
<img src='../images/ico/52.gif'> 52 喵喵 ニャース Meowth 陆地组 40 45 35 40 40 90 290 TM12
<img src='../images/ico/52.gif'> 52 喵喵 ニャース Meowth 陆地组 40 45 35 40 40 90 290 Lv.25
<img src='../images/ico/53.gif'> 53 猫老大 ペルシアン Persian 陆地组 65 70 60 65 65 115 440 TM12
<img src='../images/ico/53.gif'> 53 猫老大 ペルシアン Persian 陆地组 65 70 60 65 65 115 440 Lv.25
<img src='../images/ico/56.gif'> 56 猴怪 マンキー Mankey 陆地组 40 80 35 35 45 70 305 TM12
<img src='../images/ico/57.gif'> 57 火爆猴 オコリザル Primeape 陆地组 65 105 60 60 70 95 455 TM12
<img src='../images/ico/63.gif'> 63 凯西 ケーシィ Abra 人型组 25 20 15 105 55 90 310 TM12
<img src='../images/ico/64.gif'> 64 勇吉拉 ユンゲラー Kadabra 人型组 40 35 30 120 70 105 400 TM12
<img src='../images/ico/65.gif'> 65 胡地 フーディン Alakazam 人型组 55 50 45 135 85 120 490 TM12
<img src='../images/ico/85.gif'> 85 嘟嘟利 ドードリオ Dodrio 飞行组 60 110 70 60 60 100 460 TM12
<img src='../images/ico/88.gif'> 88 臭泥 ベトベター Grimer 无定形组 80 80 50 40 50 25 325 TM12
<img src='../images/ico/89.gif'> 89 臭臭泥 ベトベトン Muk 无定形组 105 105 75 65 100 50 500 TM12
<img src='../images/ico/92.gif'> 92 鬼斯 ゴース Gastly 无定形组 30 35 30 100 35 80 310 TM12
<img src='../images/ico/93.gif'> 93 鬼斯通 ゴースト Haunter 无定形组 45 50 45 115 55 95 405 TM12
<img src='../images/ico/94.gif'> 94 耿鬼 ゲンガー Gengar 无定形组 60 65 60 130 75 110 500 TM12
<img src='../images/ico/95.gif'> 95 大岩蛇 イワーク Onix 矿物组 35 45 160 30 45 70 385 TM12
<img src='../images/ico/96.gif'> 96 素利普 スリープ Drowzee 人型组 60 48 45 43 90 42 328 TM12
<img src='../images/ico/97.gif'> 97 素利拍 スリーパー Hypno 人型组 85 73 70 73 115 67 483 TM12
<img src='../images/ico/100.gif'> 100 雷电球 ビリリダマ Voltorb 矿物组 40 30 50 55 55 100 330 TM12
<img src='../images/ico/101.gif'> 101 顽皮弹 マルマイン Electrode 矿物组 60 50 70 80 80 140 480 TM12
<img src='../images/ico/109.gif'> 109 瓦斯弹 ドガース Koffing 无定形组 40 65 95 60 45 35 340 TM12
<img src='../images/ico/110.gif'> 110 双弹瓦斯 マタドガス Weezing 无定形组 65 90 120 85 70 60 490 TM12
<img src='../images/ico/122.gif'> 122 吸盘魔偶 バリヤード Mr. Mime 人型组 40 45 65 100 120 90 460 TM12
<img src='../images/ico/124.gif'> 124 迷唇姐 ルージュラ Jynx 人型组 65 50 35 115 95 95 455 TM12
<img src='../images/ico/130.gif'> 130 暴鲤龙 ギャラドス Gyarados 水二组 / 龙组 95 125 79 60 100 81 540 TM12
<img src='../images/ico/142.gif'> 142 化石翼龙 プテラ Aerodactyl 飞行组 80 105 65 60 75 130 515 TM12
<img src='../images/ico/150.gif'> 150 超梦 ミュウツー Mewtwo 未发现组 106 110 90 154 90 130 680 TM12
<img src='../images/ico/151.gif'> 151 梦幻 ミュウ Mew 未发现组 100 100 100 100 100 100 600 TM12
<img src='../images/ico/169.gif'> 169 叉字蝠 クロバット Crobat 飞行组 85 90 80 70 80 130 535 TM12
<img src='../images/ico/185.gif'> 185 胡说树 ウソッキー Sudowoodo 矿物组 70 100 115 30 65 30 410 TM12
<img src='../images/ico/190.gif'> 190 长尾怪手 エイパム Aipom 陆地组 55 70 55 40 55 85 360 TM12
<img src='../images/ico/197.gif'> 197 月精灵 ブラッキー Umbreon 陆地组 95 65 110 60 130 65 525 TM12
<img src='../images/ico/198.gif'> 198 黑暗鸦 ヤミカラス Murkrow 飞行组 60 85 42 85 42 91 405 TM12
<img src='../images/ico/198.gif'> 198 黑暗鸦 ヤミカラス Murkrow 飞行组 60 85 42 85 42 91 405 Lv.31
<img src='../images/ico/200.gif'> 200 梦妖 ムウマ Misdreavus 无定形组 60 60 60 85 85 85 435 TM12
<img src='../images/ico/207.gif'> 207 天蝎 グライガー Gligar 昆虫组 65 75 105 35 65 85 430 TM12
<img src='../images/ico/208.gif'> 208 大钢蛇 ハガネール Steelix 矿物组 75 85 200 55 65 30 510 TM12
<img src='../images/ico/209.gif'> 209 布卢 ブルー Snubbull 陆地组 / 妖精组 60 80 50 40 40 30 300 TM12
<img src='../images/ico/210.gif'> 210 布卢皇 グランブル Granbull 陆地组 / 妖精组 90 120 75 60 60 45 450 TM12
<img src='../images/ico/211.gif'> 211 千针鱼 ハリーセン Qwilfish 水二组 65 95 75 55 55 85 430 TM12
<img src='../images/ico/215.gif'> 215 狃拉 ニューラ Sneasel 陆地组 55 95 55 35 75 115 430 基础
<img src='../images/ico/215.gif'> 215 狃拉 ニューラ Sneasel 陆地组 55 95 55 35 75 115 430 TM12
<img src='../images/ico/216.gif'> 216 熊宝宝 ヒメグマ Teddiursa 陆地组 60 80 50 50 50 40 330 TM12
<img src='../images/ico/217.gif'> 217 圈圈熊 リングマ Ursaring 陆地组 90 130 75 75 75 55 500 TM12
<img src='../images/ico/227.gif'> 227 盔甲鸟 エアームド Skarmory 飞行组 65 80 140 40 70 70 465 TM12
<img src='../images/ico/228.gif'> 228 戴鲁比 デルビル Houndour 陆地组 45 60 30 80 50 65 330 TM12
<img src='../images/ico/229.gif'> 229 黑鲁加 ヘルガー Houndoom 陆地组 75 90 50 110 80 95 500 TM12
<img src='../images/ico/246.gif'> 246 由基拉 ヨーギラス Larvitar 怪兽组 50 64 50 45 50 41 300 TM12
<img src='../images/ico/247.gif'> 247 沙基拉 サナギラス Pupitar 怪兽组 70 84 70 65 70 51 410 TM12
<img src='../images/ico/248.gif'> 248 班吉拉 バンギラス Tyranitar 怪兽组 100 134 110 95 100 61 600 TM12
<img src='../images/ico/261.gif'> 261 土狼犬 ポチエナ Poochyena 陆地组 35 55 35 30 30 35 220 TM12
<img src='../images/ico/261.gif'> 261 土狼犬 ポチエナ Poochyena 陆地组 35 55 35 30 30 35 220 Lv.37
<img src='../images/ico/262.gif'> 262 大狼犬 グラエナ Mightyena 陆地组 70 90 70 60 60 70 420 Lv.42
<img src='../images/ico/262.gif'> 262 大狼犬 グラエナ Mightyena 陆地组 70 90 70 60 60 70 420 TM12
<img src='../images/ico/280.gif'> 280 拉鲁拉丝 ラルトス Ralts 无定形组 28 25 25 45 35 40 198 TM12
<img src='../images/ico/281.gif'> 281 奇鲁莉安 キルリア Kirlia 无定形组 38 35 35 65 55 50 278 TM12
<img src='../images/ico/282.gif'> 282 沙奈朵 サーナイト Gardevoir 无定形组 68 65 65 125 115 80 518 TM12
<img src='../images/ico/288.gif'> 288 过动猿 ヤルキモノ Vigoroth 陆地组 80 80 80 55 55 90 440 TM12
<img src='../images/ico/289.gif'> 289 请假王 ケッキング Slaking 陆地组 150 160 100 95 65 100 670 TM12
<img src='../images/ico/294.gif'> 294 吼爆弹 ドゴーム Loudred 怪兽组 / 陆地组 84 71 43 71 43 48 360 TM12
<img src='../images/ico/295.gif'> 295 爆音怪 バクオング Exploud 怪兽组 / 陆地组 104 91 63 91 63 68 480 TM12
<img src='../images/ico/299.gif'> 299 朝北鼻 ノズパス Nosepass 矿物组 30 45 135 45 90 30 375 TM12
<img src='../images/ico/302.gif'> 302 勾魂眼 ヤミラミ Sableye 人型组 50 75 75 65 65 50 380 TM12
<img src='../images/ico/303.gif'> 303 大嘴娃 クチート Mawile 陆地组 / 妖精组 50 85 85 55 55 50 380 TM12
<img src='../images/ico/306.gif'> 306 波士可多拉 ボスゴドラ Aggron 怪兽组 70 110 180 60 60 50 530 TM12
<img src='../images/ico/318.gif'> 318 利牙鱼 キバニア Carvanha 水二组 45 90 20 65 20 65 305 TM12
<img src='../images/ico/319.gif'> 319 巨牙鲨 サメハダー Sharpedo 水二组 70 120 40 95 40 95 460 TM12
<img src='../images/ico/319.gif'> 319 巨牙鲨 サメハダー Sharpedo 水二组 70 120 40 95 40 95 460 Lv.40
<img src='../images/ico/325.gif'> 325 跳跳猪 バネブー Spoink 陆地组 60 25 35 70 80 60 330 TM12
<img src='../images/ico/326.gif'> 326 噗噗猪 ブーピッグ Grumpig 陆地组 80 45 65 90 110 80 470 TM12
<img src='../images/ico/335.gif'> 335 猫鼬斩 ザングース Zangoose 陆地组 73 115 60 60 60 90 458 Lv.35
<img src='../images/ico/335.gif'> 335 猫鼬斩 ザングース Zangoose 陆地组 73 115 60 60 60 90 458 TM12
<img src='../images/ico/336.gif'> 336 饭匙蛇 ハブネーク Seviper 陆地组 / 龙组 73 100 60 100 60 65 458 TM12
<img src='../images/ico/341.gif'> 341 龙虾小兵 ヘイガニ Corphish 水一组 / 水三组 43 80 65 50 35 35 308 TM12
<img src='../images/ico/341.gif'> 341 龙虾小兵 ヘイガニ Corphish 水一组 / 水三组 43 80 65 50 35 35 308 Lv.32
<img src='../images/ico/342.gif'> 342 铁螯龙虾 シザリガー Crawdaunt 水一组 / 水三组 63 120 85 90 55 55 468 Lv.34
<img src='../images/ico/342.gif'> 342 铁螯龙虾 シザリガー Crawdaunt 水一组 / 水三组 63 120 85 90 55 55 468 TM12
<img src='../images/ico/353.gif'> 353 怨影娃娃 カゲボウズ Shuppet 无定形组 44 75 35 63 33 45 295 TM12
<img src='../images/ico/354.gif'> 354 诅咒娃娃 ジュペッタ Banette 无定形组 64 115 65 83 63 65 455 TM12
<img src='../images/ico/355.gif'> 355 夜骷颅 ヨマワル Duskull 无定形组 20 40 90 30 90 25 295 TM12
<img src='../images/ico/356.gif'> 356 夜巨人 サマヨール Dusclops 无定形组 40 70 130 60 130 25 455 TM12
<img src='../images/ico/358.gif'> 358 风铃铃 チリーン Chimecho 无定形组 65 50 70 95 80 65 425 TM12
<img src='../images/ico/359.gif'> 359 阿勃梭鲁 アブソル Absol 陆地组 65 130 60 75 60 75 465 TM12
<img src='../images/ico/359.gif'> 359 阿勃梭鲁 アブソル Absol 陆地组 65 130 60 75 60 75 465 Lv.9
<img src='../images/ico/362.gif'> 362 冰鬼护 オニゴーリ Glalie 妖精组 / 矿物组 80 80 80 80 80 80 480 TM12
<img src='../images/ico/386.gif'> 386 代欧奇希斯 デオキシス Deoxys 未发现组 50 150 50 150 50 150 600 TM12
<img src='../images/ico/386.gif'> 386 代欧奇希斯 デオキシス Deoxys 未发现组 50 150 50 150 50 150 600 TM12
<img src='../images/ico/386.gif'> 386 代欧奇希斯 デオキシス Deoxys 未发现组 50 150 50 150 50 150 600 Lv.25
<img src='../images/ico/386.gif'> 386 代欧奇希斯 デオキシス Deoxys 未发现组 50 150 50 150 50 150 600 TM12
<img src='../images/ico/386.gif'> 386 代欧奇希斯 デオキシス Deoxys 未发现组 50 150 50 150 50 150 600 TM12
<img src='../images/ico/390.gif'> 390 小火焰猴 ヒコザル Chimchar 陆地组 / 人型组 44 58 44 58 44 61 309 Lv.9
<img src='../images/ico/390.gif'> 390 小火焰猴 ヒコザル Chimchar 陆地组 / 人型组 44 58 44 58 44 61 309 TM12
<img src='../images/ico/391.gif'> 391 猛火猴 モウカザル Monferno 陆地组 / 人型组 64 78 52 78 52 81 405 Lv.9
<img src='../images/ico/391.gif'> 391 猛火猴 モウカザル Monferno 陆地组 / 人型组 64 78 52 78 52 81 405 TM12
<img src='../images/ico/392.gif'> 392 烈焰猴 ゴウカザル Infernape 陆地组 / 人型组 76 104 71 104 71 108 534 Lv.9
<img src='../images/ico/392.gif'> 392 烈焰猴 ゴウカザル Infernape 陆地组 / 人型组 76 104 71 104 71 108 534 基础
<img src='../images/ico/392.gif'> 392 烈焰猴 ゴウカザル Infernape 陆地组 / 人型组 76 104 71 104 71 108 534 TM12
<img src='../images/ico/399.gif'> 399 大牙狸 ビッパ Bidoof 水一组 / 陆地组 59 45 40 35 40 31 250 TM12
<img src='../images/ico/400.gif'> 400 大尾狸 ビーダル Bibarel 水一组 / 陆地组 79 85 60 55 60 71 410 TM12
<img src='../images/ico/402.gif'> 402 音箱蟀 コロトック Kricketune 昆虫组 77 85 51 55 51 65 384 TM12
<img src='../images/ico/402.gif'> 402 音箱蟀 コロトック Kricketune 昆虫组 77 85 51 55 51 65 384 Lv.38
<img src='../images/ico/410.gif'> 410 盾甲龙 タテトプス Shieldon 怪兽组 30 42 118 42 88 30 350 Lv.6
<img src='../images/ico/410.gif'> 410 盾甲龙 タテトプス Shieldon 怪兽组 30 42 118 42 88 30 350 TM12
<img src='../images/ico/411.gif'> 411 护城龙 トリデプス Bastiodon 怪兽组 60 52 168 47 138 30 495 基础
<img src='../images/ico/411.gif'> 411 护城龙 トリデプス Bastiodon 怪兽组 60 52 168 47 138 30 495 TM12
<img src='../images/ico/411.gif'> 411 护城龙 トリデプス Bastiodon 怪兽组 60 52 168 47 138 30 495 Lv.6
<img src='../images/ico/419.gif'> 419 浮潜鼬 フローゼル Floatzel 水一组 / 陆地组 85 105 55 85 50 115 495 TM12
<img src='../images/ico/424.gif'> 424 双尾怪手 エテボース Ambipom 陆地组 75 100 66 60 66 115 482 TM12
<img src='../images/ico/429.gif'> 429 梦妖魔 ムウマージ Mismagius 无定形组 60 60 60 105 105 105 495 TM12
<img src='../images/ico/430.gif'> 430 乌鸦头头 ドンカラス Honchkrow 飞行组 100 125 52 105 52 71 505 TM12
<img src='../images/ico/431.gif'> 431 魅力喵 ニャルマー Glameow 陆地组 49 55 42 42 37 85 310 TM12
<img src='../images/ico/432.gif'> 432 东施喵 ブニャット Purugly 陆地组 71 82 64 64 59 112 452 TM12
<img src='../images/ico/433.gif'> 433 铃当响 リーシャン Chingling 未发现组 45 30 50 65 50 45 285 TM12
<img src='../images/ico/434.gif'> 434 臭鼬噗 スカンプー Stunky 陆地组 63 63 47 41 41 74 329 TM12
<img src='../images/ico/435.gif'> 435 坦克臭鼬 スカタンク Skuntank 陆地组 103 93 67 71 61 84 479 TM12
<img src='../images/ico/439.gif'> 439 魔尼尼 マネネ Mime Jr. 未发现组 20 25 45 70 90 60 310 TM12
<img src='../images/ico/441.gif'> 441 聒噪鸟 ペラップ Chatot 飞行组 76 65 45 92 42 91 411 TM12
<img src='../images/ico/441.gif'> 441 聒噪鸟 ペラップ Chatot 飞行组 76 65 45 92 42 91 411 Lv.25
<img src='../images/ico/442.gif'> 442 花岩怪 ミカルゲ Spiritomb 无定形组 50 92 108 92 108 35 485 TM12
<img src='../images/ico/451.gif'> 451 紫天蝎 スコルピ Skorupi 昆虫组 / 水三组 40 50 90 30 55 65 330 TM12
<img src='../images/ico/452.gif'> 452 龙王蝎 ドラピオン Drapion 昆虫组 / 水三组 70 90 110 60 75 95 500 TM12
<img src='../images/ico/453.gif'> 453 不良蛙 グレッグル Croagunk 人型组 48 61 40 61 40 50 300 TM12
<img src='../images/ico/453.gif'> 453 不良蛙 グレッグル Croagunk 人型组 48 61 40 61 40 50 300 Lv.10
<img src='../images/ico/454.gif'> 454 毒骷蛙 ドクロッグ Toxicroak 人型组 83 106 65 86 65 85 490 TM12
<img src='../images/ico/454.gif'> 454 毒骷蛙 ドクロッグ Toxicroak 人型组 83 106 65 86 65 85 490 Lv.10
<img src='../images/ico/461.gif'> 461 玛狃拉 マニューラ Weavile 陆地组 70 120 65 45 85 125 510 TM12
<img src='../images/ico/461.gif'> 461 玛狃拉 マニューラ Weavile 陆地组 70 120 65 45 85 125 510 基础
<img src='../images/ico/466.gif'> 466 电击魔兽 エレキブル Electivire 人型组 75 123 67 95 85 95 540 TM12
<img src='../images/ico/467.gif'> 467 鸭嘴焰龙 ブーバーン Magmortar 人型组 75 95 67 125 95 83 540 TM12
<img src='../images/ico/472.gif'> 472 天蝎王 グライオン Gliscor 昆虫组 75 95 125 45 75 95 510 TM12
<img src='../images/ico/475.gif'> 475 艾路雷朵 エルレイド Gallade 无定形组 68 125 65 65 115 80 518 TM12
<img src='../images/ico/476.gif'> 476 大朝北鼻 ダイノーズ Probopass 矿物组 60 55 145 75 150 40 525 TM12
<img src='../images/ico/477.gif'> 477 夜黑魔人 ヨノワール Dusknoir 无定形组 45 100 135 65 135 45 525 TM12
<img src='../images/ico/478.gif'> 478 雪妖女 ユキメノコ Froslass 妖精组 / 矿物组 70 80 70 80 70 110 480 TM12
<img src='../images/ico/482.gif'> 482 亚克诺姆 アグノム Azelf 未发现组 75 125 70 125 70 115 580 TM12
<img src='../images/ico/485.gif'> 485 席多蓝恩 ヒードラン Heatran 未发现组 91 90 106 130 106 77 600 TM12
<img src='../images/ico/491.gif'> 491 达克莱伊 ダークライ Darkrai 未发现组 70 90 90 135 90 125 600 TM12


口袋双子星 - 口袋妖怪图鉴系统
Copyright © 2004-2010 PM222.COM All Rights Reserved
Update at 2024-04-25 01:17:00, Processed in 0.012704 second(s),2 queries