» 技能图鉴详解 » 邪恶 » 窃取 口袋双子星 - 口袋妖怪图鉴系统 - 口袋妖怪 神奇宝贝 宠物小精灵 精灵宝可梦 心金 魂银 白金 钻石 珍珠 火红 叶绿 红 蓝 绿宝石 全图鉴系统

 

绿/红/蓝/黄技能模式   金/银/水晶技能模式   红/蓝/绿宝石/火红/叶绿技能模式   钻石/珍珠/白金/心金/魂银技能模式

  
                                   

         

  
 
  窃取 どろぼう Thief 40 100% 10 选择
可偷取野生精灵的道具;暂时夺取并使用对手道具
正常 TM46
×
×
×
若自己之前的神奇宝贝热情度满点时,自己也得到相同的分数心
   技能动态效果由口袋双子星[PM222.COM]与神奇宝贝部落格[52POKE.COM]联合制作
  一共搜索到 226 条不同条件可习得 窃取 的口袋妖怪
 
<img src='../images/ico/12.gif'> 12 巴大蝴 バタフリー Butterfree 昆虫组 60 45 50 80 80 70 385 TM46
<img src='../images/ico/15.gif'> 15 大针蜂 スピアー Beedrill 昆虫组 65 80 40 45 80 75 385 TM46
<img src='../images/ico/16.gif'> 16 波波 ポッポ Pidgey 飞行组 40 45 40 35 35 56 251 TM46
<img src='../images/ico/17.gif'> 17 比比鸟 ピジョン Pidgeotto 飞行组 63 60 55 50 50 71 349 TM46
<img src='../images/ico/18.gif'> 18 比雕 ピジョット Pidgeot 飞行组 83 80 75 70 70 91 469 TM46
<img src='../images/ico/19.gif'> 19 小拉达 コラッタ Rattata 陆地组 30 56 35 25 35 72 253 TM46
<img src='../images/ico/20.gif'> 20 拉达 ラッタ Raticate 陆地组 55 81 60 50 70 97 413 TM46
<img src='../images/ico/21.gif'> 21 烈雀 オニスズメ Spearow 飞行组 40 60 30 31 31 70 262 TM46
<img src='../images/ico/22.gif'> 22 大嘴雀 オニドリル Fearow 飞行组 65 90 65 61 61 100 442 TM46
<img src='../images/ico/23.gif'> 23 阿柏蛇 アーボ Ekans 陆地组 / 龙组 35 60 44 40 54 55 288 TM46
<img src='../images/ico/24.gif'> 24 阿柏怪 アーボック Arbok 陆地组 / 龙组 60 85 69 65 79 80 438 TM46
<img src='../images/ico/26.gif'> 26 雷丘 ライチュウ Raichu 陆地组 / 妖精组 60 90 55 90 80 100 475 TM46
<img src='../images/ico/27.gif'> 27 穿山鼠 サンド Sandshrew 陆地组 50 75 85 20 30 40 300 TM46
<img src='../images/ico/28.gif'> 28 穿山王 サンドパン Sandslash 陆地组 75 100 110 45 55 65 450 TM46
<img src='../images/ico/29.gif'> 29 尼多兰 ニドラン♀ Nidoran♀ 怪兽组 / 陆地组 55 47 52 40 40 41 275 TM46
<img src='../images/ico/30.gif'> 30 尼多娜 ニドリーナ Nidorina 未发现组 70 62 67 55 55 56 365 TM46
<img src='../images/ico/31.gif'> 31 尼多后 ニドクイン Nidoqueen 未发现组 90 82 87 75 85 76 495 TM46
<img src='../images/ico/32.gif'> 32 尼多朗 ニドラン♂ Nidoran♂ 怪兽组 / 陆地组 46 57 40 40 40 50 273 TM46
<img src='../images/ico/33.gif'> 33 尼多力诺 ニドリーノ Nidorino 怪兽组 / 陆地组 61 72 57 55 55 65 365 TM46
<img src='../images/ico/34.gif'> 34 尼多王 ニドキング Nidoking 怪兽组 / 陆地组 81 92 77 85 75 85 495 TM46
<img src='../images/ico/41.gif'> 41 超音蝠 ズバット Zubat 飞行组 40 45 35 30 40 55 245 TM46
<img src='../images/ico/42.gif'> 42 大嘴蝠 ゴルバット Golbat 飞行组 75 80 70 65 75 90 455 TM46
<img src='../images/ico/46.gif'> 46 派拉斯 パラス Paras 昆虫组 / 植物组 35 70 55 45 55 25 285 TM46
<img src='../images/ico/47.gif'> 47 派拉斯特 パラセクト Parasect 昆虫组 / 植物组 60 95 80 60 80 30 405 TM46
<img src='../images/ico/48.gif'> 48 毛球 コンパン Venonat 昆虫组 60 55 50 40 55 45 305 TM46
<img src='../images/ico/49.gif'> 49 末入蛾 モルフォン Venomoth 昆虫组 70 65 60 90 75 90 450 TM46
<img src='../images/ico/50.gif'> 50 地鼠 ディグダ Diglett 陆地组 10 55 25 35 45 95 265 TM46
<img src='../images/ico/51.gif'> 51 三地鼠 ダグトリオ Dugtrio 陆地组 35 80 50 50 70 120 405 TM46
<img src='../images/ico/52.gif'> 52 喵喵 ニャース Meowth 陆地组 40 45 35 40 40 90 290 TM46
<img src='../images/ico/53.gif'> 53 猫老大 ペルシアン Persian 陆地组 65 70 60 65 65 115 440 TM46
<img src='../images/ico/56.gif'> 56 猴怪 マンキー Mankey 陆地组 40 80 35 35 45 70 305 TM46
<img src='../images/ico/57.gif'> 57 火爆猴 オコリザル Primeape 陆地组 65 105 60 60 70 95 455 TM46
<img src='../images/ico/58.gif'> 58 卡蒂狗 ガーディ Growlithe 陆地组 55 70 45 70 50 60 350 TM46
<img src='../images/ico/59.gif'> 59 风速狗 ウインディ Arcanine 陆地组 90 110 80 100 80 95 555 TM46
<img src='../images/ico/60.gif'> 60 蚊香蝌蚪 ニョロモ Poliwag 水一组 40 50 40 40 40 90 300 TM46
<img src='../images/ico/61.gif'> 61 蚊香蛙 ニョロゾ Poliwhirl 水一组 65 65 65 50 50 90 385 TM46
<img src='../images/ico/62.gif'> 62 快泳蛙 ニョロボン Poliwrath 水一组 90 85 95 70 90 70 500 TM46
<img src='../images/ico/63.gif'> 63 凯西 ケーシィ Abra 人型组 25 20 15 105 55 90 310 TM46
<img src='../images/ico/64.gif'> 64 勇吉拉 ユンゲラー Kadabra 人型组 40 35 30 120 70 105 400 TM46
<img src='../images/ico/65.gif'> 65 胡地 フーディン Alakazam 人型组 55 50 45 135 85 120 490 TM46
<img src='../images/ico/66.gif'> 66 腕力 ワンリキー Machop 人型组 70 80 50 35 35 35 305 TM46
<img src='../images/ico/67.gif'> 67 豪力 ゴーリキー Machoke 人型组 80 100 70 50 60 45 405 TM46
<img src='../images/ico/68.gif'> 68 怪力 カイリキー Machamp 人型组 90 130 80 65 85 55 505 TM46
<img src='../images/ico/69.gif'> 69 喇叭芽 マダツボミ Bellsprout 植物组 50 75 35 70 30 40 300 TM46
<img src='../images/ico/70.gif'> 70 口呆花 ウツドン Weepinbell 植物组 65 90 50 85 45 55 390 TM46
<img src='../images/ico/71.gif'> 71 大食花 ウツボット Victreebel 植物组 80 105 65 100 60 70 480 TM46
<img src='../images/ico/72.gif'> 72 玛瑙水母 メノクラゲ Tentacool 水三组 40 40 35 50 100 70 335 TM46
<img src='../images/ico/73.gif'> 73 毒刺水母 ドククラゲ Tentacruel 水三组 80 70 65 80 120 100 515 TM46
<img src='../images/ico/83.gif'> 83 大葱鸭 カモネギ Farfetch'd 飞行组 / 陆地组 52 65 55 58 62 60 352 TM46
<img src='../images/ico/84.gif'> 84 嘟嘟 ドードー Doduo 飞行组 35 85 45 35 35 75 310 TM46
<img src='../images/ico/85.gif'> 85 嘟嘟利 ドードリオ Dodrio 飞行组 60 110 70 60 60 100 460 TM46
<img src='../images/ico/86.gif'> 86 小海狮 パウワウ Seel 水一组 / 陆地组 65 45 55 45 70 45 325 TM46
<img src='../images/ico/87.gif'> 87 白海狮 ジュゴン Dewgong 水一组 / 陆地组 90 70 80 70 95 70 475 TM46
<img src='../images/ico/88.gif'> 88 臭泥 ベトベター Grimer 无定形组 80 80 50 40 50 25 325 TM46
<img src='../images/ico/89.gif'> 89 臭臭泥 ベトベトン Muk 无定形组 105 105 75 65 100 50 500 TM46
<img src='../images/ico/92.gif'> 92 鬼斯 ゴース Gastly 无定形组 30 35 30 100 35 80 310 TM46
<img src='../images/ico/93.gif'> 93 鬼斯通 ゴースト Haunter 无定形组 45 50 45 115 55 95 405 TM46
<img src='../images/ico/94.gif'> 94 耿鬼 ゲンガー Gengar 无定形组 60 65 60 130 75 110 500 TM46
<img src='../images/ico/96.gif'> 96 素利普 スリープ Drowzee 人型组 60 48 45 43 90 42 328 TM46
<img src='../images/ico/97.gif'> 97 素利拍 スリーパー Hypno 人型组 85 73 70 73 115 67 483 TM46
<img src='../images/ico/98.gif'> 98 大钳蟹 クラブ Krabby 水三组 30 105 90 25 25 50 325 TM46
<img src='../images/ico/99.gif'> 99 巨钳蟹 キングラー Kingler 水三组 55 130 115 50 50 75 475 TM46
<img src='../images/ico/100.gif'> 100 雷电球 ビリリダマ Voltorb 矿物组 40 30 50 55 55 100 330 TM46
<img src='../images/ico/101.gif'> 101 顽皮弹 マルマイン Electrode 矿物组 60 50 70 80 80 140 480 TM46
<img src='../images/ico/102.gif'> 102 蛋蛋 タマタマ Exeggcute 植物组 60 40 80 60 45 40 325 TM46
<img src='../images/ico/103.gif'> 103 椰蛋树 ナッシー Exeggutor 植物组 95 95 85 125 65 55 520 TM46
<img src='../images/ico/104.gif'> 104 可拉可拉 カラカラ Cubone 怪兽组 50 50 95 40 50 35 320 TM46
<img src='../images/ico/105.gif'> 105 嘎拉嘎拉 ガラガラ Marowak 怪兽组 60 80 110 50 80 45 425 TM46
<img src='../images/ico/106.gif'> 106 沙瓦郎 サワムラー Hitmonlee 人型组 50 120 53 35 110 87 455 TM46
<img src='../images/ico/107.gif'> 107 艾比郎 エビワラー Hitmonchan 人型组 50 105 79 35 110 76 455 TM46
<img src='../images/ico/108.gif'> 108 大舌头 ベロリンガ Lickitung 怪兽组 90 55 75 60 75 30 385 TM46
<img src='../images/ico/109.gif'> 109 瓦斯弹 ドガース Koffing 无定形组 40 65 95 60 45 35 340 TM46
<img src='../images/ico/110.gif'> 110 双弹瓦斯 マタドガス Weezing 无定形组 65 90 120 85 70 60 490 TM46
<img src='../images/ico/111.gif'> 111 铁甲犀牛 サイホーン Rhyhorn 怪兽组 / 陆地组 80 85 95 30 30 25 345 TM46
<img src='../images/ico/112.gif'> 112 铁甲暴龙 サイドン Rhydon 怪兽组 / 陆地组 105 130 120 45 45 40 485 TM46
<img src='../images/ico/114.gif'> 114 蔓藤怪 モンジャラ Tangela 植物组 65 55 115 100 40 60 435 TM46
<img src='../images/ico/115.gif'> 115 袋龙 ガルーラ Kangaskhan 怪兽组 105 95 80 40 80 90 490 TM46
<img src='../images/ico/122.gif'> 122 吸盘魔偶 バリヤード Mr. Mime 人型组 40 45 65 100 120 90 460 TM46
<img src='../images/ico/123.gif'> 123 飞天螳螂 ストライク Scyther 昆虫组 70 110 80 55 80 105 500 TM46
<img src='../images/ico/124.gif'> 124 迷唇姐 ルージュラ Jynx 人型组 65 50 35 115 95 95 455 TM46
<img src='../images/ico/125.gif'> 125 电击兽 エレブー Electabuzz 人型组 65 83 57 95 85 105 490 TM46
<img src='../images/ico/126.gif'> 126 鸭嘴火龙 ブーバー Magmar 人型组 65 95 57 100 85 93 495 TM46
<img src='../images/ico/127.gif'> 127 大甲 カイロス Pinsir 昆虫组 65 125 100 55 70 85 500 TM46
<img src='../images/ico/137.gif'> 137 3D龙 ポリゴン Porygon 矿物组 65 60 70 85 75 40 395 TM46
<img src='../images/ico/138.gif'> 138 菊石兽 オムナイト Omanyte 水一组 / 水三组 35 40 100 90 55 35 355 TM46
<img src='../images/ico/139.gif'> 139 多刺菊石兽 オムスター Omastar 水一组 / 水三组 70 60 125 115 70 55 495 TM46
<img src='../images/ico/140.gif'> 140 化石盔 カブト Kabuto 水一组 / 水三组 30 80 90 55 45 55 355 TM46
<img src='../images/ico/141.gif'> 141 镰刀盔 カブトプス Kabutops 水一组 / 水三组 60 115 105 65 70 80 495 TM46
<img src='../images/ico/142.gif'> 142 化石翼龙 プテラ Aerodactyl 飞行组 80 105 65 60 75 130 515 TM46
<img src='../images/ico/151.gif'> 151 梦幻 ミュウ Mew 未发现组 100 100 100 100 100 100 600 TM46
<img src='../images/ico/161.gif'> 161 尾立 オタチ Sentret 陆地组 35 46 34 35 45 20 215 TM46
<img src='../images/ico/162.gif'> 162 大尾立 オオタチ Furret 陆地组 85 76 64 45 55 90 415 TM46
<img src='../images/ico/163.gif'> 163 咕咕 ホーホー Hoothoot 飞行组 60 30 30 36 56 50 262 TM46
<img src='../images/ico/164.gif'> 164 猫头夜鹰 ヨルノズク Noctowl 飞行组 100 50 50 76 96 70 442 TM46
<img src='../images/ico/165.gif'> 165 芭瓢虫 レディバ Ledyba 昆虫组 40 20 30 40 80 55 265 TM46
<img src='../images/ico/166.gif'> 166 安瓢虫 レディアン Ledian 昆虫组 55 35 50 55 110 85 390 TM46
<img src='../images/ico/167.gif'> 167 线球 イトマル Spinarak 昆虫组 40 60 40 40 40 30 250 TM46
<img src='../images/ico/168.gif'> 168 阿利多斯 アリアドス Ariados 昆虫组 70 90 70 60 60 40 390 TM46
<img src='../images/ico/169.gif'> 169 叉字蝠 クロバット Crobat 飞行组 85 90 80 70 80 130 535 TM46
<img src='../images/ico/177.gif'> 177 天然雀 ネイティ Natu 飞行组 40 50 45 70 45 70 320 TM46
<img src='../images/ico/178.gif'> 178 天然鸟 ネイティオ Xatu 飞行组 65 75 70 95 70 95 470 TM46
<img src='../images/ico/185.gif'> 185 胡说树 ウソッキー Sudowoodo 矿物组 70 100 115 30 65 30 410 TM46
<img src='../images/ico/186.gif'> 186 牛蛙君 ニョロトノ Politoed 水一组 90 75 75 90 100 70 500 TM46
<img src='../images/ico/190.gif'> 190 长尾怪手 エイパム Aipom 陆地组 55 70 55 40 55 85 360 TM46
<img src='../images/ico/193.gif'> 193 阳阳玛 ヤンヤンマ Yanma 昆虫组 65 65 45 75 45 95 390 TM46
<img src='../images/ico/198.gif'> 198 黑暗鸦 ヤミカラス Murkrow 飞行组 60 85 42 85 42 91 405 TM46
<img src='../images/ico/200.gif'> 200 梦妖 ムウマ Misdreavus 无定形组 60 60 60 85 85 85 435 TM46
<img src='../images/ico/203.gif'> 203 麒麟奇 キリンリキ Girafarig 陆地组 70 80 65 90 65 85 455 TM46
<img src='../images/ico/206.gif'> 206 土龙弟弟 ノコッチ Dunsparce 陆地组 100 70 70 65 65 45 415 TM46
<img src='../images/ico/207.gif'> 207 天蝎 グライガー Gligar 昆虫组 65 75 105 35 65 85 430 TM46
<img src='../images/ico/209.gif'> 209 布卢 ブルー Snubbull 陆地组 / 妖精组 60 80 50 40 40 30 300 TM46
<img src='../images/ico/210.gif'> 210 布卢皇 グランブル Granbull 陆地组 / 妖精组 90 120 75 60 60 45 450 TM46
<img src='../images/ico/212.gif'> 212 巨钳螳螂 ハッサム Scizor 昆虫组 70 130 100 55 80 65 500 TM46
<img src='../images/ico/214.gif'> 214 赫拉克罗斯 ヘラクロス Heracross 昆虫组 80 125 75 40 95 85 500 TM46
<img src='../images/ico/215.gif'> 215 狃拉 ニューラ Sneasel 陆地组 55 95 55 35 75 115 430 TM46
<img src='../images/ico/216.gif'> 216 熊宝宝 ヒメグマ Teddiursa 陆地组 60 80 50 50 50 40 330 TM46
<img src='../images/ico/217.gif'> 217 圈圈熊 リングマ Ursaring 陆地组 90 130 75 75 75 55 500 TM46
<img src='../images/ico/223.gif'> 223 铁炮鱼 テッポウオ Remoraid 水一组 / 水二组 35 65 35 65 35 65 300 TM46
<img src='../images/ico/224.gif'> 224 章鱼桶 オクタン Octillery 水一组 / 水二组 75 105 75 105 75 45 480 TM46
<img src='../images/ico/225.gif'> 225 信使鸟 デリバード Delibird 水一组 / 陆地组 45 55 45 65 45 75 330 TM46
<img src='../images/ico/227.gif'> 227 盔甲鸟 エアームド Skarmory 飞行组 65 80 140 40 70 70 465 TM46
<img src='../images/ico/228.gif'> 228 戴鲁比 デルビル Houndour 陆地组 45 60 30 80 50 65 330 TM46
<img src='../images/ico/229.gif'> 229 黑鲁加 ヘルガー Houndoom 陆地组 75 90 50 110 80 95 500 TM46
<img src='../images/ico/233.gif'> 233 3D龙2 ポリゴン2 Porygon2 矿物组 85 80 90 105 95 60 515 TM46
<img src='../images/ico/234.gif'> 234 惊角鹿 オドシシ Stantler 陆地组 73 95 62 85 65 85 465 TM46
<img src='../images/ico/236.gif'> 236 巴尔郎 バルキー Tyrogue 未发现组 35 35 35 35 35 35 210 TM46
<img src='../images/ico/237.gif'> 237 柯波朗 カポエラー Hitmontop 人型组 50 95 95 35 110 70 455 TM46
<img src='../images/ico/238.gif'> 238 迷唇娃 ムチュール Smoochum 未发现组 45 30 15 85 65 65 305 TM46
<img src='../images/ico/239.gif'> 239 电击怪 エレキッド Elekid 未发现组 45 63 37 65 55 95 360 TM46
<img src='../images/ico/240.gif'> 240 小鸭嘴龙 ブビィ Magby 未发现组 45 75 37 70 55 83 365 TM46
<img src='../images/ico/261.gif'> 261 土狼犬 ポチエナ Poochyena 陆地组 35 55 35 30 30 35 220 TM46
<img src='../images/ico/262.gif'> 262 大狼犬 グラエナ Mightyena 陆地组 70 90 70 60 60 70 420 Lv.57
<img src='../images/ico/262.gif'> 262 大狼犬 グラエナ Mightyena 陆地组 70 90 70 60 60 70 420 TM46
<img src='../images/ico/263.gif'> 263 蛇纹熊 ジグザグマ Zigzagoon 陆地组 38 30 41 30 41 60 240 TM46
<img src='../images/ico/264.gif'> 264 直冲熊 マッスグマ Linoone 陆地组 78 70 61 50 61 100 420 TM46
<img src='../images/ico/267.gif'> 267 狩猎凤蝶 アゲハント Beautifly 昆虫组 60 70 50 90 50 65 385 TM46
<img src='../images/ico/269.gif'> 269 毒粉蝶 ドクケイル Dustox 昆虫组 60 50 70 50 90 65 385 TM46
<img src='../images/ico/270.gif'> 270 莲叶童子 ハスボー Lotad 水一组 / 植物组 40 30 30 40 50 30 220 TM46
<img src='../images/ico/271.gif'> 271 莲帽小童 ハスブレロ Lombre 水一组 / 植物组 60 50 50 60 70 50 340 TM46
<img src='../images/ico/272.gif'> 272 乐天河童 ルンパッパ Ludicolo 水一组 / 植物组 80 70 70 90 100 70 480 TM46
<img src='../images/ico/274.gif'> 274 长鼻叶 コノハナ Nuzleaf 陆地组 / 植物组 70 70 40 60 40 60 340 TM46
<img src='../images/ico/275.gif'> 275 狡猾天狗 ダーテング Shiftry 陆地组 / 植物组 90 100 60 90 60 80 480 TM46
<img src='../images/ico/276.gif'> 276 傲骨燕 スバメ Taillow 飞行组 40 55 30 30 30 85 270 TM46
<img src='../images/ico/277.gif'> 277 大王燕 オオスバメ Swellow 飞行组 60 85 60 50 50 125 430 TM46
<img src='../images/ico/278.gif'> 278 长翅鸥 キャモメ Wingull 水一组 / 飞行组 40 30 30 55 30 85 270 TM46
<img src='../images/ico/279.gif'> 279 大嘴鸥 ペリッパー Pelipper 水一组 / 飞行组 60 50 100 85 70 65 430 TM46
<img src='../images/ico/280.gif'> 280 拉鲁拉丝 ラルトス Ralts 无定形组 28 25 25 45 35 40 198 TM46
<img src='../images/ico/281.gif'> 281 奇鲁莉安 キルリア Kirlia 无定形组 38 35 35 65 55 50 278 TM46
<img src='../images/ico/282.gif'> 282 沙奈朵 サーナイト Gardevoir 无定形组 68 65 65 125 115 80 518 TM46
<img src='../images/ico/283.gif'> 283 溜溜糖球 アメタマ Surskit 水一组 / 昆虫组 40 30 32 50 52 65 269 TM46
<img src='../images/ico/284.gif'> 284 雨翅蛾 アメモース Masquerain 水一组 / 昆虫组 70 60 62 80 82 60 414 TM46
<img src='../images/ico/291.gif'> 291 铁面忍者 テッカニン Ninjask 昆虫组 61 90 45 50 50 160 456 TM46
<img src='../images/ico/292.gif'> 292 脱壳忍者 ヌケニン Shedinja 矿物组 1 90 45 30 30 40 236 TM46
<img src='../images/ico/302.gif'> 302 勾魂眼 ヤミラミ Sableye 人型组 50 75 75 65 65 50 380 TM46
<img src='../images/ico/309.gif'> 309 落雷兽 ラクライ Electrike 陆地组 40 45 40 65 40 65 295 TM46
<img src='../images/ico/310.gif'> 310 雷电兽 ライボルト Manectric 陆地组 70 75 60 105 60 105 475 TM46
<img src='../images/ico/313.gif'> 313 电萤虫 バルビート Volbeat 昆虫组 / 人型组 65 73 55 47 75 85 400 TM46
<img src='../images/ico/314.gif'> 314 甜甜萤 イルミーゼ Illumise 昆虫组 / 人型组 65 47 55 73 75 85 400 TM46
<img src='../images/ico/318.gif'> 318 利牙鱼 キバニア Carvanha 水二组 45 90 20 65 20 65 305 TM46
<img src='../images/ico/319.gif'> 319 巨牙鲨 サメハダー Sharpedo 水二组 70 120 40 95 40 95 460 TM46
<img src='../images/ico/325.gif'> 325 跳跳猪 バネブー Spoink 陆地组 60 25 35 70 80 60 330 TM46
<img src='../images/ico/326.gif'> 326 噗噗猪 ブーピッグ Grumpig 陆地组 80 45 65 90 110 80 470 TM46
<img src='../images/ico/327.gif'> 327 晃晃斑 パッチール Spinda 陆地组 / 人型组 60 60 60 60 60 60 360 TM46
<img src='../images/ico/333.gif'> 333 青绵鸟 チルット Swablu 飞行组 / 龙组 45 40 60 40 75 50 310 TM46
<img src='../images/ico/334.gif'> 334 七夕青鸟 チルタリス Altaria 飞行组 / 龙组 75 70 90 70 105 80 490 TM46
<img src='../images/ico/335.gif'> 335 猫鼬斩 ザングース Zangoose 陆地组 73 115 60 60 60 90 458 TM46
<img src='../images/ico/336.gif'> 336 饭匙蛇 ハブネーク Seviper 陆地组 / 龙组 73 100 60 100 60 65 458 TM46
<img src='../images/ico/351.gif'> 351 漂浮泡泡 ポワルン Castform 妖精组 / 无定形组 70 70 70 70 70 70 420 TM46
<img src='../images/ico/352.gif'> 352 变隐龙 カクレオン Kecleon 陆地组 60 90 70 60 120 40 440 基础
<img src='../images/ico/352.gif'> 352 变隐龙 カクレオン Kecleon 陆地组 60 90 70 60 120 40 440 TM46
<img src='../images/ico/353.gif'> 353 怨影娃娃 カゲボウズ Shuppet 无定形组 44 75 35 63 33 45 295 TM46
<img src='../images/ico/354.gif'> 354 诅咒娃娃 ジュペッタ Banette 无定形组 64 115 65 83 63 65 455 TM46
<img src='../images/ico/355.gif'> 355 夜骷颅 ヨマワル Duskull 无定形组 20 40 90 30 90 25 295 TM46
<img src='../images/ico/356.gif'> 356 夜巨人 サマヨール Dusclops 无定形组 40 70 130 60 130 25 455 TM46
<img src='../images/ico/359.gif'> 359 阿勃梭鲁 アブソル Absol 陆地组 65 130 60 75 60 75 465 TM46
<img src='../images/ico/396.gif'> 396 姆克儿 ムックル Starly 飞行组 40 55 30 30 30 60 245 TM46
<img src='../images/ico/397.gif'> 397 姆克鸟 ムクバード Staravia 飞行组 55 75 50 40 40 80 340 TM46
<img src='../images/ico/398.gif'> 398 姆克鹰 ムクホーク Staraptor 飞行组 85 120 70 50 50 100 475 TM46
<img src='../images/ico/399.gif'> 399 大牙狸 ビッパ Bidoof 水一组 / 陆地组 59 45 40 35 40 31 250 TM46
<img src='../images/ico/400.gif'> 400 大尾狸 ビーダル Bibarel 水一组 / 陆地组 79 85 60 55 60 71 410 TM46
<img src='../images/ico/403.gif'> 403 小猫怪 コリンク Shinx 陆地组 45 65 34 40 34 45 263 TM46
<img src='../images/ico/404.gif'> 404 勒克猫 ルクシオ Luxio 陆地组 60 85 49 60 49 60 363 TM46
<img src='../images/ico/405.gif'> 405 伦琴猫 レントラー Luxray 陆地组 80 120 79 95 79 70 523 TM46
<img src='../images/ico/408.gif'> 408 头盖龙 ズガイドス Cranidos 怪兽组 67 125 40 30 30 58 350 TM46
<img src='../images/ico/409.gif'> 409 战槌龙 ラムパルド Rampardos 怪兽组 97 165 60 65 50 58 495 TM46
<img src='../images/ico/413.gif'> 413 结草贵妇 ミノマダム Wormadam 昆虫组 60 59 85 79 105 36 424 TM46
<img src='../images/ico/413.gif'> 413 结草贵妇 ミノマダム Wormadam 昆虫组 60 59 85 79 105 36 424 TM46
<img src='../images/ico/413.gif'> 413 结草贵妇 ミノマダム Wormadam 昆虫组 60 59 85 79 105 36 424 TM46
<img src='../images/ico/414.gif'> 414 绅士蛾 ガーメイル Mothim 昆虫组 70 94 50 94 50 66 424 TM46
<img src='../images/ico/416.gif'> 416 蜂后 ビークイン Vespiquen 昆虫组 70 80 102 80 102 40 474 TM46
<img src='../images/ico/424.gif'> 424 双尾怪手 エテボース Ambipom 陆地组 75 100 66 60 66 115 482 TM46
<img src='../images/ico/425.gif'> 425 飘飘球 フワンテ Drifloon 无定形组 90 50 34 60 44 70 348 TM46
<img src='../images/ico/426.gif'> 426 附和气球 フワライド Drifblim 无定形组 150 80 44 90 54 80 498 TM46
<img src='../images/ico/429.gif'> 429 梦妖魔 ムウマージ Mismagius 无定形组 60 60 60 105 105 105 495 TM46
<img src='../images/ico/430.gif'> 430 乌鸦头头 ドンカラス Honchkrow 飞行组 100 125 52 105 52 71 505 TM46
<img src='../images/ico/431.gif'> 431 魅力喵 ニャルマー Glameow 陆地组 49 55 42 42 37 85 310 TM46
<img src='../images/ico/432.gif'> 432 东施喵 ブニャット Purugly 陆地组 71 82 64 64 59 112 452 TM46
<img src='../images/ico/434.gif'> 434 臭鼬噗 スカンプー Stunky 陆地组 63 63 47 41 41 74 329 TM46
<img src='../images/ico/435.gif'> 435 坦克臭鼬 スカタンク Skuntank 陆地组 103 93 67 71 61 84 479 TM46
<img src='../images/ico/438.gif'> 438 爱哭树 ウソハチ Bonsly 未发现组 50 80 95 10 45 10 290 TM46
<img src='../images/ico/439.gif'> 439 魔尼尼 マネネ Mime Jr. 未发现组 20 25 45 70 90 60 310 TM46
<img src='../images/ico/441.gif'> 441 聒噪鸟 ペラップ Chatot 飞行组 76 65 45 92 42 91 411 TM46
<img src='../images/ico/442.gif'> 442 花岩怪 ミカルゲ Spiritomb 无定形组 50 92 108 92 108 35 485 TM46
<img src='../images/ico/451.gif'> 451 紫天蝎 スコルピ Skorupi 昆虫组 / 水三组 40 50 90 30 55 65 330 TM46
<img src='../images/ico/452.gif'> 452 龙王蝎 ドラピオン Drapion 昆虫组 / 水三组 70 90 110 60 75 95 500 TM46
<img src='../images/ico/453.gif'> 453 不良蛙 グレッグル Croagunk 人型组 48 61 40 61 40 50 300 TM46
<img src='../images/ico/454.gif'> 454 毒骷蛙 ドクロッグ Toxicroak 人型组 83 106 65 86 65 85 490 TM46
<img src='../images/ico/455.gif'> 455 尖牙笼 マスキッパ Carnivine 植物组 74 100 72 90 72 46 454 TM46
<img src='../images/ico/461.gif'> 461 玛狃拉 マニューラ Weavile 陆地组 70 120 65 45 85 125 510 TM46
<img src='../images/ico/463.gif'> 463 大舌舔 ベロベルト Lickilicky 怪兽组 110 85 95 80 95 50 515 TM46
<img src='../images/ico/464.gif'> 464 超铁暴龙 ドサイドン Rhyperior 怪兽组 115 140 130 55 55 40 535 TM46
<img src='../images/ico/465.gif'> 465 巨蔓藤 モジャンボ Tangrowth 植物组 100 100 125 110 50 50 535 TM46
<img src='../images/ico/466.gif'> 466 电击魔兽 エレキブル Electivire 人型组 75 123 67 95 85 95 540 TM46
<img src='../images/ico/467.gif'> 467 鸭嘴焰龙 ブーバーン Magmortar 人型组 75 95 67 125 95 83 540 TM46
<img src='../images/ico/469.gif'> 469 梅卡阳玛 メガヤンマ Yanmega 昆虫组 86 76 86 116 56 95 515 TM46
<img src='../images/ico/472.gif'> 472 天蝎王 グライオン Gliscor 昆虫组 75 95 125 45 75 95 510 TM46
<img src='../images/ico/474.gif'> 474 3D龙Z ポリゴンZ Porygon-Z 矿物组 85 80 70 135 75 90 535 TM46
<img src='../images/ico/475.gif'> 475 艾路雷朵 エルレイド Gallade 无定形组 68 125 65 65 115 80 518 TM46
<img src='../images/ico/477.gif'> 477 夜黑魔人 ヨノワール Dusknoir 无定形组 45 100 135 65 135 45 525 TM46
<img src='../images/ico/479.gif'> 479 洛托姆 ロトム Rotom 无定形组 50 50 77 95 77 91 440 TM46
<img src='../images/ico/479.gif'> 479 洛托姆 ロトム Rotom 无定形组 50 50 77 95 77 91 440 TM46
<img src='../images/ico/479.gif'> 479 洛托姆 ロトム Rotom 无定形组 50 50 77 95 77 91 440 TM46
