» 属性图鉴详解 » 飞行 口袋双子星 - 口袋妖怪图鉴系统 - 口袋妖怪 神奇宝贝 宠物小精灵 精灵宝可梦 心金 魂银 白金 钻石 珍珠 火红 叶绿 红 蓝 绿宝石 全图鉴系统

 
  
 防\攻  
   两倍 无效
   两倍 减半 减半 两倍 减半
   减半 无效 两倍 减半 减半 两倍 两倍
   减半 减半 两倍 减半 减半 两倍
   减半 减半 两倍 两倍 无效 两倍
   减半 两倍 减半 减半 两倍 两倍 减半 两倍 两倍
   减半 两倍 减半 两倍 两倍 减半
   无效 无效 减半 减半 两倍 两倍
   减半 两倍 减半 无效 两倍 减半 减半 减半 减半 两倍 减半 减半 减半 减半 减半
   两倍 两倍 减半 减半 减半 两倍 减半 减半
   减半 减半 减半 两倍 两倍 减半
   两倍 两倍 减半 两倍 两倍 减半 减半 减半 两倍
   减半 两倍 减半 减半
   减半 两倍 两倍 减半 两倍
   两倍 两倍 两倍 两倍 减半
   减半 减半 减半 减半 两倍 两倍
   两倍 两倍 减半 无效 减半
防御方特性/状态修正
无修正
[特性]蓄水
[特性]引火
[特性]抗热
[特性]蓄电/电力引擎
[特性]坚岩/过滤
[特性]厚脂肪
[特性]浮游
[特性]神秘守护
[特性]干燥肌肤
[技能]电磁浮游
攻击方特性/状态修正
[特性]有色眼镜
[技能]嗅觉/识破
[技能]重力阻断
[技能]奇迹之目
















 
 
五倍 四倍 8/3 2.5倍 两倍 4/3 5/4 一般 5/8 减半 1/4 1/8 无效
 
  一共搜索到 64 只拥有 飞行 属性的口袋妖怪
 
<img src='../images/ico/6.gif'> 6 喷火龙 リザードン Charizard 怪兽组 / 龙组 78 84 78 109 85 100 534
<img src='../images/ico/12.gif'> 12 巴大蝴 バタフリー Butterfree 昆虫组 60 45 50 80 80 70 385
<img src='../images/ico/16.gif'> 16 波波 ポッポ Pidgey 飞行组 40 45 40 35 35 56 251
<img src='../images/ico/17.gif'> 17 比比鸟 ピジョン Pidgeotto 飞行组 63 60 55 50 50 71 349
<img src='../images/ico/18.gif'> 18 比雕 ピジョット Pidgeot 飞行组 83 80 75 70 70 91 469
<img src='../images/ico/21.gif'> 21 烈雀 オニスズメ Spearow 飞行组 40 60 30 31 31 70 262
<img src='../images/ico/22.gif'> 22 大嘴雀 オニドリル Fearow 飞行组 65 90 65 61 61 100 442
<img src='../images/ico/41.gif'> 41 超音蝠 ズバット Zubat 飞行组 40 45 35 30 40 55 245
<img src='../images/ico/42.gif'> 42 大嘴蝠 ゴルバット Golbat 飞行组 75 80 70 65 75 90 455
<img src='../images/ico/83.gif'> 83 大葱鸭 カモネギ Farfetch'd 飞行组 / 陆地组 52 65 55 58 62 60 352
<img src='../images/ico/84.gif'> 84 嘟嘟 ドードー Doduo 飞行组 35 85 45 35 35 75 310
<img src='../images/ico/85.gif'> 85 嘟嘟利 ドードリオ Dodrio 飞行组 60 110 70 60 60 100 460
<img src='../images/ico/123.gif'> 123 飞天螳螂 ストライク Scyther 昆虫组 70 110 80 55 80 105 500
<img src='../images/ico/130.gif'> 130 暴鲤龙 ギャラドス Gyarados 水二组 / 龙组 95 125 79 60 100 81 540
<img src='../images/ico/142.gif'> 142 化石翼龙 プテラ Aerodactyl 飞行组 80 105 65 60 75 130 515
<img src='../images/ico/144.gif'> 144 急冻鸟 フリーザー Articuno 未发现组 90 85 100 95 125 85 580
<img src='../images/ico/145.gif'> 145 闪电鸟 サンダー Zapdos 未发现组 90 90 85 125 90 100 580
<img src='../images/ico/146.gif'> 146 火焰鸟 ファイヤー Moltres 未发现组 90 100 90 125 85 90 580
<img src='../images/ico/149.gif'> 149 快龙 カイリュー Dragonite 水一组 / 龙组 91 134 95 100 100 80 600
<img src='../images/ico/163.gif'> 163 咕咕 ホーホー Hoothoot 飞行组 60 30 30 36 56 50 262
<img src='../images/ico/164.gif'> 164 猫头夜鹰 ヨルノズク Noctowl 飞行组 100 50 50 76 96 70 442
<img src='../images/ico/165.gif'> 165 芭瓢虫 レディバ Ledyba 昆虫组 40 20 30 40 80 55 265
<img src='../images/ico/166.gif'> 166 安瓢虫 レディアン Ledian 昆虫组 55 35 50 55 110 85 390
<img src='../images/ico/169.gif'> 169 叉字蝠 クロバット Crobat 飞行组 85 90 80 70 80 130 535
<img src='../images/ico/176.gif'> 176 波克基古 トゲチック Togetic 飞行组 / 妖精组 55 40 85 80 105 40 405
<img src='../images/ico/177.gif'> 177 天然雀 ネイティ Natu 飞行组 40 50 45 70 45 70 320
<img src='../images/ico/178.gif'> 178 天然鸟 ネイティオ Xatu 飞行组 65 75 70 95 70 95 470
<img src='../images/ico/187.gif'> 187 毽子草 ハネッコ Hoppip 妖精组 / 植物组 35 35 40 35 55 50 250
<img src='../images/ico/188.gif'> 188 毽子花 ポポッコ Skiploom 妖精组 / 植物组 55 45 50 45 65 80 340
<img src='../images/ico/189.gif'> 189 毽子绵 ワタッコ Jumpluff 妖精组 / 植物组 75 55 70 55 85 110 450
<img src='../images/ico/193.gif'> 193 阳阳玛 ヤンヤンマ Yanma 昆虫组 65 65 45 75 45 95 390
<img src='../images/ico/198.gif'> 198 黑暗鸦 ヤミカラス Murkrow 飞行组 60 85 42 85 42 91 405
<img src='../images/ico/207.gif'> 207 天蝎 グライガー Gligar 昆虫组 65 75 105 35 65 85 430
<img src='../images/ico/225.gif'> 225 信使鸟 デリバード Delibird 水一组 / 陆地组 45 55 45 65 45 75 330
<img src='../images/ico/226.gif'> 226 巨翅飞鱼 マンタイン Mantine 水一组 65 40 70 80 140 70 465
<img src='../images/ico/227.gif'> 227 盔甲鸟 エアームド Skarmory 飞行组 65 80 140 40 70 70 465
<img src='../images/ico/249.gif'> 249 洛奇亚 ルギア Lugia 未发现组 106 90 130 90 154 110 680
<img src='../images/ico/250.gif'> 250 凤王 ホウオウ Ho-oh 未发现组 106 130 90 110 154 90 680
<img src='../images/ico/267.gif'> 267 狩猎凤蝶 アゲハント Beautifly 昆虫组 60 70 50 90 50 65 385
<img src='../images/ico/276.gif'> 276 傲骨燕 スバメ Taillow 飞行组 40 55 30 30 30 85 270
<img src='../images/ico/277.gif'> 277 大王燕 オオスバメ Swellow 飞行组 60 85 60 50 50 125 430
<img src='../images/ico/278.gif'> 278 长翅鸥 キャモメ Wingull 水一组 / 飞行组 40 30 30 55 30 85 270
<img src='../images/ico/279.gif'> 279 大嘴鸥 ペリッパー Pelipper 水一组 / 飞行组 60 50 100 85 70 65 430
<img src='../images/ico/284.gif'> 284 雨翅蛾 アメモース Masquerain 水一组 / 昆虫组 70 60 62 80 82 60 414
<img src='../images/ico/291.gif'> 291 铁面忍者 テッカニン Ninjask 昆虫组 61 90 45 50 50 160 456
<img src='../images/ico/333.gif'> 333 青绵鸟 チルット Swablu 飞行组 / 龙组 45 40 60 40 75 50 310
<img src='../images/ico/334.gif'> 334 七夕青鸟 チルタリス Altaria 飞行组 / 龙组 75 70 90 70 105 80 490
<img src='../images/ico/357.gif'> 357 热带龙 トロピウス Tropius 怪兽组 / 植物组 99 68 83 72 87 51 460
<img src='../images/ico/373.gif'> 373 暴蝾螈 ボーマンダ Salamence 龙组 95 135 80 110 80 100 600
<img src='../images/ico/384.gif'> 384 烈空坐 レックウザ Rayquaza 未发现组 105 150 90 150 90 95 680
<img src='../images/ico/396.gif'> 396 姆克儿 ムックル Starly 飞行组 40 55 30 30 30 60 245
<img src='../images/ico/397.gif'> 397 姆克鸟 ムクバード Staravia 飞行组 55 75 50 40 40 80 340
<img src='../images/ico/398.gif'> 398 姆克鹰 ムクホーク Staraptor 飞行组 85 120 70 50 50 100 475
<img src='../images/ico/414.gif'> 414 绅士蛾 ガーメイル Mothim 昆虫组 70 94 50 94 50 66 424
<img src='../images/ico/415.gif'> 415 三蜜蜂 ミツハニー Combee 昆虫组 30 30 42 30 42 70 244
<img src='../images/ico/416.gif'> 416 蜂后 ビークイン Vespiquen 昆虫组 70 80 102 80 102 40 474
<img src='../images/ico/425.gif'> 425 飘飘球 フワンテ Drifloon 无定形组 90 50 34 60 44 70 348
<img src='../images/ico/426.gif'> 426 附和气球 フワライド Drifblim 无定形组 150 80 44 90 54 80 498
<img src='../images/ico/430.gif'> 430 乌鸦头头 ドンカラス Honchkrow 飞行组 100 125 52 105 52 71 505
<img src='../images/ico/441.gif'> 441 聒噪鸟 ペラップ Chatot 飞行组 76 65 45 92 42 91 411
<img src='../images/ico/458.gif'> 458 小球飞鱼 タマンタ Mantyke 未发现组 45 20 50 60 120 50 345
<img src='../images/ico/468.gif'> 468 波克基斯 トゲキッス Togekiss 飞行组 / 妖精组 85 50 95 120 115 80 545
<img src='../images/ico/469.gif'> 469 梅卡阳玛 メガヤンマ Yanmega 昆虫组 86 76 86 116 56 95 515
<img src='../images/ico/472.gif'> 472 天蝎王 グライオン Gliscor 昆虫组 75 95 125 45 75 95 510


口袋双子星 - 口袋妖怪图鉴系统
Copyright © 2004-2010 PM222.COM All Rights Reserved
Update at 2024-11-25 23:16:20, Processed in 0.022198 second(s),1 queries