» 属性图鉴详解 » 地面 口袋双子星 - 口袋妖怪图鉴系统 - 口袋妖怪 神奇宝贝 宠物小精灵 精灵宝可梦 心金 魂银 白金 钻石 珍珠 火红 叶绿 红 蓝 绿宝石 全图鉴系统

 
  
 防\攻  
   两倍 无效
   两倍 减半 减半 两倍 减半
   减半 无效 两倍 减半 减半 两倍 两倍
   减半 减半 两倍 减半 减半 两倍
   减半 减半 两倍 两倍 无效 两倍
   减半 两倍 减半 减半 两倍 两倍 减半 两倍 两倍
   减半 两倍 减半 两倍 两倍 减半
   无效 无效 减半 减半 两倍 两倍
   减半 两倍 减半 无效 两倍 减半 减半 减半 减半 两倍 减半 减半 减半 减半 减半
   两倍 两倍 减半 减半 减半 两倍 减半 减半
   减半 减半 减半 两倍 两倍 减半
   两倍 两倍 减半 两倍 两倍 减半 减半 减半 两倍
   减半 两倍 减半 减半
   减半 两倍 两倍 减半 两倍
   两倍 两倍 两倍 两倍 减半
   减半 减半 减半 减半 两倍 两倍
   两倍 两倍 减半 无效 减半
防御方特性/状态修正
无修正
[特性]蓄水
[特性]引火
[特性]抗热
[特性]蓄电/电力引擎
[特性]坚岩/过滤
[特性]厚脂肪
[特性]浮游
[特性]神秘守护
[特性]干燥肌肤
[技能]电磁浮游
攻击方特性/状态修正
[特性]有色眼镜
[技能]嗅觉/识破
[技能]重力阻断
[技能]奇迹之目
















 
 
五倍 四倍 8/3 2.5倍 两倍 4/3 5/4 一般 5/8 减半 1/4 1/8 无效
 
  一共搜索到 47 只拥有 地面 属性的口袋妖怪
 
<img src='../images/ico/27.gif'> 27 穿山鼠 サンド Sandshrew 陆地组 50 75 85 20 30 40 300
<img src='../images/ico/28.gif'> 28 穿山王 サンドパン Sandslash 陆地组 75 100 110 45 55 65 450
<img src='../images/ico/31.gif'> 31 尼多后 ニドクイン Nidoqueen 未发现组 90 82 87 75 85 76 495
<img src='../images/ico/34.gif'> 34 尼多王 ニドキング Nidoking 怪兽组 / 陆地组 81 92 77 85 75 85 495
<img src='../images/ico/50.gif'> 50 地鼠 ディグダ Diglett 陆地组 10 55 25 35 45 95 265
<img src='../images/ico/51.gif'> 51 三地鼠 ダグトリオ Dugtrio 陆地组 35 80 50 50 70 120 405
<img src='../images/ico/74.gif'> 74 小拳石 イシツブテ Geodude 矿物组 40 80 100 30 30 20 300
<img src='../images/ico/75.gif'> 75 隆隆石 ゴローン Graveler 矿物组 55 95 115 45 45 35 390
<img src='../images/ico/76.gif'> 76 隆隆岩 ゴローニャ Golem 矿物组 80 110 130 55 65 45 485
<img src='../images/ico/95.gif'> 95 大岩蛇 イワーク Onix 矿物组 35 45 160 30 45 70 385
<img src='../images/ico/104.gif'> 104 可拉可拉 カラカラ Cubone 怪兽组 50 50 95 40 50 35 320
<img src='../images/ico/105.gif'> 105 嘎拉嘎拉 ガラガラ Marowak 怪兽组 60 80 110 50 80 45 425
<img src='../images/ico/111.gif'> 111 铁甲犀牛 サイホーン Rhyhorn 怪兽组 / 陆地组 80 85 95 30 30 25 345
<img src='../images/ico/112.gif'> 112 铁甲暴龙 サイドン Rhydon 怪兽组 / 陆地组 105 130 120 45 45 40 485
<img src='../images/ico/194.gif'> 194 乌波 ウパー Wooper 水一组 / 陆地组 55 45 45 25 25 15 210
<img src='../images/ico/195.gif'> 195 沼王 ヌオー Quagsire 水一组 / 陆地组 95 85 85 65 65 35 430
<img src='../images/ico/207.gif'> 207 天蝎 グライガー Gligar 昆虫组 65 75 105 35 65 85 430
<img src='../images/ico/208.gif'> 208 大钢蛇 ハガネール Steelix 矿物组 75 85 200 55 65 30 510
<img src='../images/ico/220.gif'> 220 小山猪 ウリムー Swinub 陆地组 50 50 40 30 30 50 250
<img src='../images/ico/221.gif'> 221 长毛猪 イノムー Piloswine 陆地组 100 100 80 60 60 50 450
<img src='../images/ico/231.gif'> 231 小小象 ゴマゾウ Phanpy 陆地组 90 60 60 40 40 40 330
<img src='../images/ico/232.gif'> 232 顿甲 ドンファン Donphan 陆地组 90 120 120 60 60 50 500
<img src='../images/ico/246.gif'> 246 由基拉 ヨーギラス Larvitar 怪兽组 50 64 50 45 50 41 300
<img src='../images/ico/247.gif'> 247 沙基拉 サナギラス Pupitar 怪兽组 70 84 70 65 70 51 410
<img src='../images/ico/259.gif'> 259 沼跃鱼 ヌマクロー Marshtomp 怪兽组 / 水一组 70 85 70 60 70 50 405
<img src='../images/ico/260.gif'> 260 巨沼怪 ラグラージ Swampert 怪兽组 / 水一组 100 110 90 85 90 60 535
<img src='../images/ico/290.gif'> 290 土居忍士 ツチニン Nincada 昆虫组 31 45 90 30 30 40 266
<img src='../images/ico/322.gif'> 322 呆火驼 ドンメル Numel 陆地组 60 60 40 65 45 35 305
<img src='../images/ico/323.gif'> 323 喷火驼 バクーダ Camerupt 陆地组 70 100 70 105 75 40 460
<img src='../images/ico/328.gif'> 328 大颚蚁 ナックラー Trapinch 昆虫组 45 100 45 45 45 10 290
<img src='../images/ico/329.gif'> 329 超音波幼虫 ビブラーバ Vibrava 昆虫组 50 70 50 50 50 70 340
<img src='../images/ico/330.gif'> 330 沙漠蜻蜓 フライゴン Flygon 昆虫组 80 100 80 80 80 100 520
<img src='../images/ico/339.gif'> 339 泥泥鳅 ドジョッチ Barboach 水二组 50 48 43 46 41 60 288
<img src='../images/ico/340.gif'> 340 鲶鱼王 ナマズン Whiscash 水二组 110 78 73 76 71 60 468
<img src='../images/ico/343.gif'> 343 天秤偶 ヤジロン Baltoy 矿物组 40 40 55 40 70 55 300
<img src='../images/ico/344.gif'> 344 念力土偶 ネンドール Claydol 矿物组 60 70 105 70 120 75 500
<img src='../images/ico/383.gif'> 383 固拉多 グラードン Groudon 未发现组 100 150 140 100 90 90 670
<img src='../images/ico/389.gif'> 389 土台龟 ドダイトス Torterra 怪兽组 / 植物组 95 109 105 75 85 56 525
<img src='../images/ico/423.gif'> 423 海牛兽 トリトドン Gastrodon 水一组 / 无定形组 111 83 68 92 82 39 475
<img src='../images/ico/443.gif'> 443 圆陆鲨 フカマル Gible 怪兽组 / 龙组 58 70 45 40 45 42 300
<img src='../images/ico/444.gif'> 444 尖牙陆鲨 ガバイト Gabite 怪兽组 / 龙组 68 90 65 50 55 82 410
<img src='../images/ico/445.gif'> 445 烈咬陆鲨 ガブリアス Garchomp 怪兽组 / 龙组 108 130 95 80 85 102 600
<img src='../images/ico/449.gif'> 449 怪河马 ヒポポタス Hippopotas 陆地组 68 72 78 38 42 32 330
<img src='../images/ico/450.gif'> 450 河马兽 カバルドン Hippowdon 陆地组 108 112 118 68 72 47 525
<img src='../images/ico/464.gif'> 464 超铁暴龙 ドサイドン Rhyperior 怪兽组 115 140 130 55 55 40 535
<img src='../images/ico/472.gif'> 472 天蝎王 グライオン Gliscor 昆虫组 75 95 125 45 75 95 510
<img src='../images/ico/473.gif'> 473 象牙猪 マンムー Mamoswine 陆地组 110 130 80 70 60 80 530


口袋双子星 - 口袋妖怪图鉴系统
Copyright © 2004-2010 PM222.COM All Rights Reserved
Update at 2024-04-25 23:53:00, Processed in 0.007822 second(s),1 queries